|
|
<!-- ### Sprint 3
|
|
|
### Sprint 3
|
|
|
Duración: 3 semanas.
|
|
|
|
|
|
#### Sprint Goal
|
|
|
El objetivo del sprint es permitir la gestión de las fichas por parte de los diplomados y la ECEF y la planificación de las sesiones de formación física para los distintos grupos a todos los usuarios.
|
|
|
El objetivo del sprint es permitir a los usuarios gestionar su información personal y a la ECEF gestionar los distintos perfiles usuario. Permitir también a los diplomados diseñar planes de entrenamiento para que los encargados programar a largo plazo. También se pretende resolver los bug identificados durante el sprint para asegurar la completa funcionalidad.
|
|
|
|
|
|
Creemos que ayudará a la Escuela Central de Educación Física a diseñar ejercicios y validar las fichas de formación, a los diplomados a proponer las fichas para las sesiones, a los encargados de grupo a planificar las sesiones conforme a los criterios de la ECEF y a los usuarios a poder ejecutar las sesiones por su cuenta.
|
|
|
Creemos que permitirá a cualquiera a almacenar sus datos de rendimiento, a la ECEF administrar los distintos perfiles para dotar de las funcionalidades necesarias a quién le corresponda y a los diplomados a diseñar planes genéricos que pueda utilizar un amplio número de encargados de grupo sin excesivos conocimientos.
|
|
|
|
|
|
#### Sprint Backlog Inicial
|
|
|
Aquí tienes los Product Backlog Items (PBI) que proporcionaste, organizados según el formato solicitado:
|
|
|
|
|
|
| PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
|
| PBI-01 | Validación de fichas de entrenamiento|||
|
|
|
|||Ver fichas pendientes de validar|6 h |
|
|
|
|||Validar o rechazar fichas pendientes | 4 h |
|
|
|
|||Ver fichas validadas | 6 h |
|
|
|
|||Buscar fichas | 6 h |
|
|
|
| PBI-07 | Propuesta de fichas|||
|
|
|
|||Crear fichas | 6 h |
|
|
|
|||Ver fichas creadas | 4 h |
|
|
|
|||Editar fichas creadas | 4 h |
|
|
|
|||Borrar fichas creadas | 4 h |
|
|
|
| PBI-02 | Definición de ejercicios|||
|
|
|
|||Crear ejercicios|6 h|
|
|
|
|||Editar ejercicios|2 h|
|
|
|
|||Borrar ejercicios|2 h|
|
|
|
|||Ver ejercicios|2 h|
|
|
|
|||Buscar ejercicios|2 h|
|
|
|
| PBI-03 | Definición de equipamientos para realizar ejercicios |||
|
|
|
|||Crear equipamientos|6h|
|
|
|
|||Editar equipamientos|2h|
|
|
|
|||Borrar equipamientos|2h|
|
|
|
|||Ver equipamientos|2h|
|
|
|
| PBI-08 | Asistente de planificación |||
|
|
|
|||Vista de usuario|6h|
|
|
|
|||Ver sesiones guardadas|4h|
|
|
|
|||Eliminar sesiones |2h|
|
|
|
|||Editar sesiones |4h|
|
|
|
| PBI-03 | Alertas de sobrecarga |||
|
|
|
|||Alertas de sobrecarga|8h|
|
|
|
| PBI-16 | Anotar datos de rendimiento |||
|
|
|
|||Guardar datos de rendimiento asociados a ejercicios | 6 h |
|
|
|
|||Ver datos de rendimiento asociados a ejercicios | 6 h |
|
|
|
| PBI-17 | Calculadora de VAM y 1RM |||
|
|
|
|||Calculadora para VAM | 6 h |
|
|
|
|||Calculadora para 1RM | 5 h |
|
|
|
|||Almacenar datos de VAM y de RM desde la calculadora | 5 h |
|
|
|
| PBI-20 | Registro |||
|
|
|
|||Crear invitaciones de registro | 5 h |
|
|
|
|||Enviar email de invitación | 5 h |
|
|
|
|||Registro de nuevos usuarios desde las invitaciones | 6 h |
|
|
|
| PBI-19 | Autenticación |||
|
|
|
|||Aumentar el tiempo de registro | 5 h |
|
|
|
|||Renovar autenticación de forma automática | 7 h |
|
|
|
| PBI-04 | Gestión de perfiles de ECEF, Diplomados y Usuarios |||
|
|
|
|||Ver usuarios de la aplicación | 3 h |
|
|
|
|||Cambiar perfil de usuario a diplomado | 3 h |
|
|
|
|||Cambiar perfil de usuario a ECEF | 2 h |
|
|
|
| PBI-06 | Diseño de planes de entrenamiento |||
|
|
|
|||Agrupar sesiones en un marco temporal | 8 h |
|
|
|
|||Visualizar los planes en un calendario vacio | 7 h |
|
|
|
|||Agregar las sesiones de un plan de entrenamiento a un grupo | 6 h |
|
|
|
|||Editar un plan de entrenamiento | 2 h |
|
|
|
|||Eliminar planes de entrenamiento | 3 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Total de horas previstas inicialmente**: 90 h
|
|
|
**Total de horas previstas por desarrollador día**: 4,09 horas-desarrollador/día
|
|
|
|
|
|
#### Sprint Backlog Final
|
|
|
<!-- #### Sprint Backlog Final
|
|
|
| PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
|
| PBI-01 | Validación de fichas de entrenamiento|||
|
... | ... | @@ -88,4 +89,42 @@ Creemos que ayudará a la Escuela Central de Educación Física a diseñar ejerc |
|
|
|||Alertas de sobrecarga|8h|
|
|
|
|
|
|
**Total de horas previstas inicialmente**: 153 h
|
|
|
**Total de horas previstas por desarrollador día**: 7 horas-desarrollador/día --> |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
**Total de horas previstas por desarrollador día**: 7 horas-desarrollador/día
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||Guardar datos de rendimiento asociados a ejercicios | 6 h |
|
|
|
|||Ver datos de rendimiento asociados a ejercicios | 6 h |
|
|
|
|||Calculadora para VAM | 6 h |
|
|
|
|||Calculadora para 1RM | 5 h |
|
|
|
|||Almacenar datos de VAM y de RM desde la calculadora | 5 h |
|
|
|
|||Crear invitaciones de registro | 5 h |
|
|
|
|||Enviar email de invitación | 5 h |
|
|
|
|||Registro de nuevos usuarios desde las invitaciones | 6 h |
|
|
|
|||Aumentar el tiempo de registro | 5 h |
|
|
|
|||Renovar autenticación de forma automática | 7 h |
|
|
|
|||Ver usuarios de la aplicación | 3 h |
|
|
|
|||Cambiar perfil de usuario a diplomado | 3 h |
|
|
|
|||Cambiar perfil de usuario a ECEF | 2 h |
|
|
|
|||Agrupar sesiones en un marco temporal | 8 h |
|
|
|
|||Visualizar los planes en un calendario vacio | 7 h |
|
|
|
|||Agregar las sesiones de un plan de entrenamiento a un grupo | 6 h |
|
|
|
|||Editar un plan de entrenamiento | 2 h |
|
|
|
|||Eliminar planes de entrenamiento | 3 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-->
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|