Sprint 1
Duración: 3 semanas.
Sprint Goal
El objetivo del sprint es permitir la gestión de las fichas por parte de los diplomados y la ECEF y la planificación de las sesiones de formación física para los distintos grupos a todos los usuarios.
Creemos que ayudará a la Escuela Central de Educación Física a diseñar ejercicios y validar las fichas de formación, a los diplomados a proponer las fichas para las sesiones, a los encargados de grupo a planificar las sesiones conforme a los criterios de la ECEF y a los usuarios a poder ejecutar las sesiones por su cuenta.
Sprint Backlog Inicial
PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
---|---|---|---|
PBI-01 | Validación de fichas de entrenamiento | ||
Ver fichas pendientes de validar | 6 h | ||
Validar o rechazar fichas pendientes | 4 h | ||
Ver fichas validadas | 6 h | ||
Buscar fichas | 6 h | ||
PBI-07 | Propuesta de fichas | ||
Crear fichas | 6 h | ||
Ver fichas creadas | 4 h | ||
Editar fichas creadas | 4 h | ||
Borrar fichas creadas | 4 h | ||
PBI-02 | Definición de ejercicios | ||
Crear ejercicios | 6 h | ||
Editar ejercicios | 2 h | ||
Borrar ejercicios | 2 h | ||
Ver ejercicios | 2 h | ||
Buscar ejercicios | 2 h | ||
PBI-03 | Definición de equipamientos para realizar ejercicios | ||
Crear equipamientos | 6h | ||
Editar equipamientos | 2h | ||
Borrar equipamientos | 2h | ||
Ver equipamientos | 2h | ||
PBI-08 | Asistente de planificación | ||
Vista de usuario | 6h | ||
Ver sesiones guardadas | 4h | ||
Eliminar sesiones | 2h | ||
Editar sesiones | 4h | ||
PBI-03 | Alertas de sobrecarga | ||
Alertas de sobrecarga | 8h |
Total de horas previstas inicialmente: 90 h
Total de horas previstas por desarrollador día: 4,09 horas-desarrollador/día
Sprint Backlog Final
PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
---|---|---|---|
PBI-01 | Validación de fichas de entrenamiento | ||
Ver fichas pendientes de validar | 6 h | ||
Validar o rechazar fichas pendientes | 4 h | ||
Ver fichas validadas | 6 h | ||
Mostrar definición clara de los ejericicios en las fichas | 1 h | ||
Buscar ejercicios | 2 h | ||
Después de validar o rechazar una ficha, navegar a la pantalla de fichas | 1 h | ||
Visualizar todos los datos descriptivos de una ficha al ver su detalle | 3 h | ||
Ver descripción de fichas sin registro | 1 h | ||
PBI-07 | Propuesta de fichas | ||
Crear fichas | 6 h | ||
Ver fichas creadas | 4 h | ||
Editar fichas creadas | 4 h | ||
Borrar fichas creadas | 4 h | ||
Error en dispositivos móviles al definir el tiemop de ejecución de una ficha | 6h | ||
PBI-02 | Definición de ejercicios | ||
Crear ejercicios | 6 h | ||
Editar ejercicios | 2 h | ||
Borrar ejercicios | 2 h | ||
Ver ejercicios | 2 h | ||
Buscar ejercicios | 2 h | ||
Carga adecuada del servicio de fichas | 3 h | ||
Problemas en la visualización en dispositivos móviles | 3 h | ||
PBI-03 | Definición de equipamientos para realizar ejercicios | ||
Crear equipamientos | 6h | ||
Editar equipamientos | 2h | ||
Borrar equipamientos | 2h | ||
Uso de equipamientos de la BD para definir los ejercicios | 6h | ||
PBI-08 | Asistente de planificación | ||
Vista de usuario | 6h | ||
Crear sesión | 6h | ||
Ver sesiones guardadas | 4h | ||
Eliminar sesiones | 2h | ||
Editar sesiones | 4h | ||
Utilizar datos de grupo desde un archivo | 2h | ||
Acceso con login para usuarios | 2 h | ||
Navegación correcta con migas de pan | 3 h | ||
Adaptar el front para cumplir con WCAG | 2h | ||
Ver sesiones completas | 6h | ||
Notificación de error en la descarga de datos | 3h | ||
Evitar la navegación a las vistas que requieren registro | 3h | ||
PBI-03 | Alertas de sobrecarga | ||
Alertas de sobrecarga | 8h |
Total de horas previstas inicialmente: 153 h
Total de horas previstas por desarrollador día: 7 horas-desarrollador/día