... | ... | @@ -22,7 +22,7 @@ Aquí tienes los Product Backlog Items (PBI) que proporcionaste, organizados seg |
|
|
|||Enviar email de invitación | 5 h |
|
|
|
|||Registro de nuevos usuarios desde las invitaciones | 6 h |
|
|
|
| PBI-19 | Autenticación |||
|
|
|
|||Aumentar el tiempo de logeo | 5 h |
|
|
|
|||Aumentar el tiempo que un usuario se encuentra logeado | 1 h |
|
|
|
|||Renovar autenticación de forma automática | 7 h |
|
|
|
| PBI-04 | Gestión de perfiles de ECEF, Diplomados y Usuarios |||
|
|
|
|||Ver usuarios de la aplicación | 3 h |
|
... | ... | @@ -36,8 +36,8 @@ Aquí tienes los Product Backlog Items (PBI) que proporcionaste, organizados seg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Total de horas previstas inicialmente**: 86 h
|
|
|
**Total de horas previstas por desarrollador día**: 3,73 horas-desarrollador/día
|
|
|
**Total de horas previstas inicialmente**: 82 h
|
|
|
**Total de horas previstas por desarrollador día**: 3,56 horas-desarrollador/día
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | |