|
|
### Sprint 2
|
|
|
Duración: 3 semanas.
|
|
|
#### Sprint Goal
|
|
|
El objetivo de este sprint es permitir a los encargados de grupo gestionar, con información de los deportistas, la planificación del mismo y la información del grupo, facilitando a los desportistas la información adecuada de las sesiones a realizar.
|
|
|
|
|
|
Creemos que ayudará a los encargados de grupo a gestionar sus grupos, diseñar sesiones de entrenamiento utilizando los conocimientos de la ECEF y además permitirá a los usuarios a realizar los ejercicios por su cuenta aunque no los conozcan previamente y transmitir *feedback* de las sesiones al encargado.
|
|
|
|
|
|
#### Sprint Backlog Inicial
|
|
|
| PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
|
| PBI-08 | Asistente de planificación|||
|
|
|
| PBI-09 | Tablón de grupo |||
|
|
|
||| Cargar grupos al inicio de sesión | 4 h |
|
|
|
||| Ver miembros de grupo | 5 h |
|
|
|
||| Ver RPE medio y tiempo medio por sesión realizada | 6 h |
|
|
|
| PBI-11 | Calendario de entrenamientos|||
|
|
|
||| Cargar grupos al inicio de sesión (Duplicado) | 4 h |
|
|
|
| PBI-12 | Creación de grupos de entrenamiento|||
|
|
|
||| Crear un grupo de entrenamiento | 8 h |
|
|
|
||| Abandonar grupo | 5 h |
|
|
|
||| Cambiar encargado de grupo | 5 h |
|
|
|
||| Eliminar grupos | 6 h |
|
|
|
| PBI-13 | Solicitud de acceso a grupos de entrenamiento |||
|
|
|
||| Solicitar acceso a grupos de entrenamiento | 5 h |
|
|
|
||| Aceptar y rechazar miembros de grupo | 6 h |
|
|
|
| PBI-14 | Asistente de ejecución de la sesión |||
|
|
|
||| Asistente de ejecución por serie | 6 h |
|
|
|
||| Asistente de ejecución por ronda | 6 h |
|
|
|
||| Asistente de ejecución de ficha | 5 h |
|
|
|
||| Asistente de ejecución de sesión | 5 h |
|
|
|
||| Añadir detalles en fichas | 7 h |
|
|
|
| PBI-15 | Feedback de la sesión al encargado |||
|
|
|
||| Marcar sesión como realizada | 8 h |
|
|
|
| PBI-16 | Anotar datos de rendimiento |||
|
|
|
||| Ver las última sesiones realizadas | 6 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Total de horas previstas inicialmente**: 93 h
|
|
|
**Total de horas previstas por desarrollador día**: 4,22 horas-desarrollador/día
|
|
|
|
|
|
#### Sprint Backlog Final
|
|
|
| PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
|
| PBI-09 | Tablón de grupo |||
|
|
|
||| Cargar grupos al inicio de sesión | 4 h |
|
|
|
||| Ver miembros de grupo | 5 h |
|
|
|
||| Corregir errores en tablón | 1 h |
|
|
|
||| Manejar los grupos desde pantallas pequeñas | 3 h |
|
|
|
||| Adaptar la pantalla de grupos y series a las pantallas pequeñas | 1 h |
|
|
|
| PBI-11 | Calendario de entrenamientos|||
|
|
|
||| Cargar grupos al inicio de sesión (Duplicado) | 4 h |
|
|
|
| PBI-12 | Creación de grupos de entrenamiento|||
|
|
|
||| Crear un grupo de entrenamiento | 8 h |
|
|
|
||| Abandonar grupo | 5 h |
|
|
|
||| Cambiar encargado de grupo | 5 h |
|
|
|
||| Eliminar grupos | 6 h |
|
|
|
| PBI-13 | Solicitud de acceso a grupos de entrenamiento |||
|
|
|
||| Solicitar acceso a grupos de entrenamiento | 5 h |
|
|
|
||| Aceptar y rechazar miembros de grupo | 6 h |
|
|
|
||| Evitar duplicidades de solicitudes y grupos | 2 h |
|
|
|
||| Visualizar correctamente en el movil las solicitudes de acceso a grupo | 3 h |
|
|
|
| PBI-14 | Asistente de ejecución de la sesión |||
|
|
|
||| Asistente de ejecución por serie | 6 h |
|
|
|
||| Asistente de ejecución por ronda | 6 h |
|
|
|
||| Asistente de ejecución de ficha | 5 h |
|
|
|
||| Asistente de ejecución de sesión | 5 h |
|
|
|
||| Añadir detalles en fichas | 7 h |
|
|
|
||| Ejecutar asistente de sesión desde la vista de detalle de la sesión y ficha | 4 h |
|
|
|
||| Añadir un cronómetro global al asistente | 2 h |
|
|
|
||| Añadir sonido para la ejecución de la sesión | 3 h |
|
|
|
| PBI-15 | Feedback de la sesión al encargado |||
|
|
|
||| Marcar sesión como realizada | 8 h |
|
|
|
| PBI-16 | Anotar datos de rendimiento |||
|
|
|
||| Ver las última sesiones realizadas | 6 h |
|
|
|
||| Definir el RPE de las sesiones realizadas en base a iconos | 3 h |
|
|
|
||| Marcar sesión como realizada desde el asistente | 3 h |
|
|
|
| PBI-21 | Resumen de las sensaciones individuales de las sesiones realizadas |||
|
|
|
||| Ver RPE medio y tiempo medio por sesión realizada | 6 h |
|
|
|
| PBI-22 | Descripción de los ejercicios |||
|
|
|
||| Error en videos de youtube | 3 h |
|
|
|
||| Error de vídeos en youtube | 30 m |
|
|
|
||| Ver detalle de ejercicios desde el asistente | 2h |
|
|
|
||| Consultar el detalle de los ejercicios desde las fichas o sesiones | 3 h |
|
|
|
| PBI-23 | Descripción de la sesión |||
|
|
|
||| Ver documentacion oficial mediante un enlace | 2h |
|
|
|
| PBI-24 | Impresión de la sesión |||
|
|
|
||| Imprimir en papel la sesión | 3 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Total de horas finales**: 131 h
|
|
|
**Total de horas por desarrollador día**: 6 horas-desarrollador/día |
|
|
\ No newline at end of file |