... | ... | @@ -33,10 +33,11 @@ El desarrollo de **CENTAURI** se implementará en sucesivos sprint hasta que la |
|
|
Queda por tanto, el siguiente calendario:
|
|
|
| **Plazos** | **Etapa** |
|
|
|
|:----------------------:|:----------------------------------:|
|
|
|
|02-13 septiembre | Estudio de viabilidad |
|
|
|
|16-27 septiembre | Sprint 1|
|
|
|
|30 septiembre-11 octubre | Sprint 2 |
|
|
|
|28 noviembre| Exposición del proyecto |
|
|
|
|02-20 septiembre | Estudio de viabilidad |
|
|
|
|23 septiembre - 11 octubre | Sprint 1|
|
|
|
|11-25 octubre | Sprint 2 |
|
|
|
|28 octubre - 22 noviembre | Sprint 3 |
|
|
|
|28-29 de noviembre |Exposición del proyecto|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tecnologías y entornos de desarrollo/despliegue
|
... | ... | |