... | @@ -7,19 +7,24 @@ El sprint goal es poder ver los cometidos e incidencias seleccionados para la op |
... | @@ -7,19 +7,24 @@ El sprint goal es poder ver los cometidos e incidencias seleccionados para la op |
|
Creemos que ayudará al equipo MEL/MIL a realizar más rápido el listado MEL/MIL y a validar más rápido el listado MEL/MIL. Consideraremos el objetivo alcanzado cuando los usuarios puedan seleccionar cometidos e las incidencias que tienen asociadas a ellos y visualizarlos con sus detalles. Será necesario poder descargar un archivo en formato csv que contenga esa información.
|
|
Creemos que ayudará al equipo MEL/MIL a realizar más rápido el listado MEL/MIL y a validar más rápido el listado MEL/MIL. Consideraremos el objetivo alcanzado cuando los usuarios puedan seleccionar cometidos e las incidencias que tienen asociadas a ellos y visualizarlos con sus detalles. Será necesario poder descargar un archivo en formato csv que contenga esa información.
|
|
|
|
|
|
#### Sprint Backlog
|
|
#### Sprint Backlog
|
|
<!-- | PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
|
|
| PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
| PBI-01 | Ver incidencias|||
|
|
| PBI-05 | Poder seleccionar cometidos para la operación de manera sencilla |||
|
|
|||Crear frontend para incidencias|4 h |
|
|
|||Modificar el frontend a tabla de cometidos con incidencias |4 h |
|
|
|||Crear el backend para incidencias | 4 h |
|
|
|||Modificar el formulario de selección de incidencias para cometidos | 4 h |
|
|
| PBI-02 | Ver cometidos|||
|
|
|||Incluir el checkbox de selección de cometidos | 1 h |
|
|
|||Crear frontend de cometidos|4 h|
|
|
|||Implementar la lógica para recoger los cometidos seleccionados | 2 h |
|
|
|||Agregar información de cometidos|4 h|
|
|
| PBI-06 | Poder seleccionar las incidencias de cada cometido para la operación |||
|
|
| PBI-03 | Gestionar incidencias|||
|
|
|||Incluir el checkbox de selección de incidencias de cada cometido |1 h|
|
|
|||Botones CRUD incidencias|2 h|
|
|
|||Implementar la lógica para recoger las incidencias seleccionadas por cada cometido |2 h|
|
|
|||Formulario CRUD incidencias de combate|3 h|
|
|
|||Modificar la descripción de las incidencias para su legibilidad |1 h|
|
|
|||Formulario CRUD incidencias logísticas|3 h|
|
|
| PBI-07 | Poder ver la selección de cometidos e incidencias para la operación |||
|
|
|||Agregar la funcionalidad a los botones del CRUD de incidencias|3 h|
|
|
|||Incluir barra lateral para mostrar la selección actual de cometidos e incidentes según se vaya efectuando |2 h|
|
|
| PBI-04 | Gestionar cometidos |||
|
|
|||Crear frontend para mostrar la selección de cometidos e incidentes completada |4 h|
|
|
|||Agregar incidencias a cometidos|2h|
|
|
| PBI-13 | Poder realizar búsquedas de cometidos |||
|
|
|||Quitar incidencias a cometidos|2h| --> |
|
|||Agregar caja de texto para búsqueda de cometidos |1h|
|
|
\ No newline at end of file |
|
|||Implementar la búsqueda de cometido por nombre |2h|
|
|
|
|
| PBI-14 | Poder realizar la búsqueda de incidencias |||
|
|
|
|
|||Agregar caja de texto para búsqueda de incidentes|1h|
|
|
|
|
|||Implementar la búsqueda de cometido por nombre|2h|
|
|
|
|
|||Corrección de la adición de incidencias con campos nulos |2h| |
|
|
|
\ No newline at end of file |