... | ... | @@ -8,20 +8,20 @@ La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar |
|
|
|
|
|
| Item | Descripción | Valor que aporta | Criterio de aceptación | Historia de usuario |
|
|
|
|------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|
|
|
|
| PBI-01 | Ver incidencias | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
|
|
|
| PBI-02 | Ver cometidos | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
|
|
|
| PBI-03 | Gestionar incidencias | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
|
|
|
| PBI-04 | Gestionar cometidos | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
|
|
|
| PBI-05 | Poder seleccionar los cometidos para la operación de manera sencilla | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
|
|
|
| PBI-06 | Poder seleccionar incidencias dentro de las que pueden ocurrir en cada cometido | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
|
|
|
| PBI-07 | Poder ver la selección de cometidos e incidencias | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) |
|
|
|
| PBI-08 | Facilitar el acceso a los datos de las MEL/MIL de distintos ejercicios | Poder disponer de acceso centralizado a los ejercicios | Según Historia de usuario | [UH-1](4.3.-Historias-usuario.md####HU01) |
|
|
|
| PBI-09 | Organizar los cometidos según saltos | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) |
|
|
|
| PBI-10 | Mostrar los cometidos con la unidad que ejecuta | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) |
|
|
|
| PBI-11 | Mostrar un resumen de las incidencias que tiene cada unidad | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) |
|
|
|
| PBI-12 | Generar un archivo que pueda ser importado desde JEMM | Poder realizar más rápido la carga de incidencias en el sistema JEMM | Según Historia de usuario | [UH-4](4.3.-Historias-usuario.md####HU04) |
|
|
|
|
|
|
### Calidad - DoD
|
|
|
| PBI-01 | Ver incidencias | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/11] | HU-3.1 |
|
|
|
| PBI-02 | Ver cometidos | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/12] | HU-3.2 |
|
|
|
| PBI-03 | Gestionar incidencias | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/13] | HU-3.3 |
|
|
|
| PBI-04 | Gestionar cometidos | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/14] | HU-3.4 |
|
|
|
| PBI-05 | Poder seleccionar los cometidos para la operación de manera sencilla | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/15] | HU-4.1 |
|
|
|
| PBI-06 | Poder seleccionar incidencias dentro de las que pueden ocurrir en cada cometido | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/16] | HU-4.2 |
|
|
|
| PBI-07 | Poder ver la selección de cometidos e incidencias | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/17] | 4.3 |
|
|
|
| PBI-08 | Facilitar el acceso a los datos de las MEL/MIL de distintos ejercicios | Poder disponer de acceso centralizado a los ejercicios | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/18] | HU-1.1 |
|
|
|
| PBI-09 | Organizar los cometidos según saltos | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/19] | HU-2.1 |
|
|
|
| PBI-10 | Mostrar los cometidos con la unidad que ejecuta | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/20] | HU-2.2 |
|
|
|
| PBI-11 | Mostrar un resumen de las incidencias que tiene cada unidad | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/21] | HU-2.3 |
|
|
|
| PBI-12 | Generar un archivo que pueda ser importado desde JEMM | Poder realizar más rápido la carga de incidencias en el sistema JEMM | Según (Issue)[https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/issues/22] | HU-5.1 |
|
|
|
|
|
|
### Calidad - DoD inicial
|
|
|
|
|
|
Para el primer Sprint y siguientes (salvo que se observe necesaria su revisión en la Srpint Retrospective) se considerará que el software generado cumple la **Definición de Hecho** y, por lo tanto, se convierta en un incremento, cuando:
|
|
|
|
... | ... | @@ -47,5 +47,25 @@ Para el primer Sprint y siguientes (salvo que se observe necesaria su revisión |
|
|
* Deben estar previstas las restricciones de la base de datos
|
|
|
* La aplicación debe ser compatible con varios sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Calidad - DoD actual
|
|
|
* El código está documentado.
|
|
|
* El código sigue la guía de estilo de google.
|
|
|
* El código esté limpio (sin código muerto ni de depuración).
|
|
|
* El código se encuentra ordenado según el siguiente esquema:
|
|
|
- Directorio raiz del código
|
|
|
- frontend
|
|
|
- gradle
|
|
|
- src
|
|
|
- build.gradle
|
|
|
- Otros archivos en raiz
|
|
|
* El código haya sido revisado por un desarrollador distinto al que lo generó.
|
|
|
<!-- * Se hayan descrito y pasado los test funcionales., por parte de un usuario externo al equipo Scrum, que tenga suficientes conocimientos sobre el negocio.
|
|
|
* Se han pasado las pruebas unitarias.
|
|
|
* Se han pasado las pruebas de integración.-->
|
|
|
* Se haya comprobado el correcto funcionamiento de la aplicación en los tres principales navegadores(Firefox, Chrome y Edge).
|
|
|
* Se haya comprobado la correcta visualización en pantallas de formato pequeño, mediano y grande.
|
|
|
<!-- * Se ha comprobado que la aplicación alcanza el 100% en el test de _PageSpeedInsight_-->
|
|
|
* Al usuario se le sugiere el contenido de los campos a rellenar
|
|
|
<!-- * Se avisa al usuario de los errores de conexión con datos externos(por ejemplo la api)
|
|
|
* Deben estar previstas las restricciones de la base de datos
|
|
|
* La aplicación debe ser compatible con varios sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux. --> |