|
La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar el desarrollo. Es un documento vivo que se actualiza y se modifica en función de la retroalimentación del cliente y las observaciones del equipo Scrum. Dentro del _product backlog_ los elementos del mismo se encuentran priorizados de forma que se pueda alcanzar el lo más rápido posible el objetivo de negocio. Para extraer los elementos del _product backlog_ se han utilizado las historias de usuario anteriormente definidas.
|
|
La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar el desarrollo. Es un documento vivo que se actualiza y se modifica en función de la retroalimentación del cliente y las observaciones del equipo Scrum. Dentro del _product backlog_ los elementos del mismo se encuentran priorizados de forma que se pueda alcanzar el lo más rápido posible el objetivo de negocio. Para extraer los elementos del _product backlog_ se han utilizado las historias de usuario anteriormente definidas.
|
|
|
|
|
|
### Product Backlog
|
|
### Product Backlog Inicial
|
|
|
|
|
|
| Item | Descripción | Valor que aporta | Criterio de aceptación | Historia de usuario |
|
|
| Item | Descripción | Valor que aporta | Criterio de aceptación | Historia de usuario |
|
|
|------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|
|
|
|------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|
|
... | @@ -17,5 +17,8 @@ La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar |
... | @@ -17,5 +17,8 @@ La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar |
|
| PBI-11 | Mostrar un resumen de las incidencias que tiene cada unidad | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md) |
|
|
| PBI-11 | Mostrar un resumen de las incidencias que tiene cada unidad | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md) |
|
|
| PBI-12 | Generar un archivo que pueda ser importado desde JEMM | Poder realizar más rápido la carga de incidencias en el sistema JEMM | Según Historia de usuario | [UH-4](4.3.-Historias-usuario.md) |
|
|
| PBI-12 | Generar un archivo que pueda ser importado desde JEMM | Poder realizar más rápido la carga de incidencias en el sistema JEMM | Según Historia de usuario | [UH-4](4.3.-Historias-usuario.md) |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Product Backlog Actual
|
|
|
|
|
|
|
|
El Product Backlog Actual puede consultarse en este [enlace](https://git.institutomilitar.com/imunnic/generador-melmil/-/boards) en la lista de "Open".
|
|
|
|
|
|
|
|
|