Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • PEGASO PEGASO
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 13
    • Issues 13
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Metrics
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • imunnic
  • PEGASOPEGASO
  • Wiki
  • 4.4. Product Backlog

4.4. Product Backlog · Changes

Page history
HU y PB authored Apr 04, 2024 by imunnic's avatar imunnic
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 15 additions and 15 deletions
+15 -15
  • 4.4.-Product-Backlog.md 4.4.-Product-Backlog.md +15 -15
  • No files found.
4.4.-Product-Backlog.md
View page @ a80b1873
......@@ -2,20 +2,20 @@ La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar
### Product Backlog
|Tarea|Descripción|Valor que aporta|Criterio de aceptación|Historia de usuario|
|-----|-----------|----------------|----------------------|-------------------|
|1|Disponer de un listado de incidencias|Poder redactar más rápido las MEL/MIL||4.3.8 Gestión de incidencias|
|2|Disponer de un listado de cometidos con incidencias asociadas|Poder redactar más rápido las MEL/MIL||4.3.7 Listado de cometidos-incidencias|
|3|Definir incidencias|Poder crear o modificar incidencias existentes y asociarlas a cometidos|Poder redactar más rápido las MEL/MIL||4.3.5 Incidencias|
|4|Selección de cometidos|Poder seleccionar los cometidos para la operación de un grupo ya establecido de manera sencilla|Poder redactar más rápido las MEL/MIL||4.3.7 Listado de cometidos-incidencias|
|5|Selección de incidencias|Poder seleccionar las incidencias más adecuadas de los cometidos previamente seleccionados|Poder redactar más rápido las MEL/MIL||4.3.7 Listado de cometidos-incidencias|
|6|Resumen de cometidos seleccionados con incidencias seleccionadas|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.3 Cometidos|
|7|Listado de ejercicios|Centralizar el acceso a los datos de las MEL/MIL de distintos ejercicios|Poder disponer de acceso centralizado a los ejercicios||4.3.1 Operaciones|
|8|Definir los saltos de una operación|Poder definir los saltos de una operación tal como se encuentran en la OPORD|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.2 Saltos|
|9|Resumen de incidencias por saltos|Poder visualizar las incidencias seleccionadas en los saltos de la operación|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.2 Saltos|
|10|Definir unidades|Poder definir las unidades que participan en el ejercicio y los cometidos que ejecutan|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.4 Unidades|
|11|Resumen de incidencias por unidad|Poder visualizar las incidencias que tiene cada unidad|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.4 Unidades|
|12|Generar informe|Poder generar un informe que permita visualizar toda la información|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.6 Informe|
|13|Generar un archivo importable desde JEMM|Generar un archivo que pueda ser importado desde JEMM|Poder realizar más rápido la carga de incidencias para el control de la operación en el sistema JEMM||4.3.12 Exportación a JEMM|
| Item | Descripción | Valor que aporta | Criterio de aceptación | Historia de usuario |
|------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| PBI-01 | Ver incidencias | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
| PBI-02 | Ver cometidos | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
| PBI-03 | Gestionar incidencias | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
| PBI-04 | Gestionar cometidos | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
| PBI-05 | Poder seleccionar los cometidos para la operación de manera sencilla | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
| PBI-06 | Poder seleccionar incidencias dentro de las que pueden ocurrir en cada cometido | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) |
| PBI-07 | Poder ver la selección de cometidos e incidencias | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) |
| PBI-08 | Centralizar el acceso a los datos de las MEL/MIL de distintos ejercicios | Poder disponer de acceso centralizado a los ejercicios | Según Historia de usuario | [UH-1](4.3.-Historias-usuario.md####HU01) |
| PBI-09 | Organizar los cometidos según saltos | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) |
| PBI-10 | Mostrar los cometidos con la unidad que ejecuta | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) |
| PBI-11 | Mostrar un resumen de las incidencias que tiene cada unidad | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) |
| PBI-12 | Generar un archivo que pueda ser importado desde JEMM | Poder realizar más rápido la carga de incidencias en el sistema JEMM | Según Historia de usuario | [UH-4](4.3.-Historias-usuario.md####HU04) |
Clone repository

Home

  1. Especificación y formulación del problema
  2. Estudio de viabilidad del sistema
    2.1 Mind Map
    2.2 Impact Map
    2.3 Estudio de Alternativas
    2.4 Matriz de Cumplimento de funcionalidades
    2.5 Matriz de decisión
  3. Propuesta de desarrollo
    3.1 Planificación general
    3.2 Diagramas
    3.3 Funcionalidades
    3.4 Interfaz de usuario
    3.5 Producto Mínimo Viable
  4. Desarrollo
    4.1. Marco de trabajo
    4.2. Metodología
    4.3. Historias de usuario
    4.4. Product Backlog
    4.5. Definicion del Hecho
    4.6. Sprint 1
         4.6.1. Sprint Planning
        4.6.2. Sprint Backlog
        4.6.3. Sprint Review
        4.6.4. Sprint Retrospective
    4.7 Sprint 2
        4.7.1 Sprint Planning
        4.7.2 Sprint Backlog
        4.7.3 Sprint Review
        4.7.4 Sprint Retrospective
    Anexo II Anexo I