Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • PEGASO PEGASO
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 13
    • Issues 13
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Metrics
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • imunnic
  • PEGASOPEGASO
  • Wiki
  • 4.4. Product Backlog

4.4. Product Backlog · Changes

Page history
añadido estructura para documentacion sprint authored Apr 30, 2024 by imunnic's avatar imunnic
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 12 additions and 12 deletions
+12 -12
  • 4.4.-Product-Backlog.md 4.4.-Product-Backlog.md +12 -12
  • No files found.
4.4.-Product-Backlog.md
View page @ 93da41fb
...@@ -4,18 +4,18 @@ La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar ...@@ -4,18 +4,18 @@ La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar
| Item | Descripción | Valor que aporta | Criterio de aceptación | Historia de usuario | | Item | Descripción | Valor que aporta | Criterio de aceptación | Historia de usuario |
|------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------| |------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| PBI-01 | Ver incidencias | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) | | PBI-01 | Ver incidencias | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-02 | Ver cometidos | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) | | PBI-02 | Ver cometidos | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-03 | Gestionar incidencias | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) | | PBI-03 | Gestionar incidencias | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-04 | Gestionar cometidos | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) | | PBI-04 | Gestionar cometidos | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-05 | Poder seleccionar los cometidos para la operación de manera sencilla | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) | | PBI-05 | Poder seleccionar los cometidos para la operación de manera sencilla | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-06 | Poder seleccionar incidencias dentro de las que pueden ocurrir en cada cometido | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md####HU03) | | PBI-06 | Poder seleccionar incidencias dentro de las que pueden ocurrir en cada cometido | Poder redactar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-3](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-07 | Poder ver la selección de cometidos e incidencias | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) | | PBI-07 | Poder ver la selección de cometidos e incidencias | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-08 | Facilitar el acceso a los datos de las MEL/MIL de distintos ejercicios | Poder disponer de acceso centralizado a los ejercicios | Según Historia de usuario | [UH-1](4.3.-Historias-usuario.md####HU01) | | PBI-08 | Facilitar el acceso a los datos de las MEL/MIL de distintos ejercicios | Poder disponer de acceso centralizado a los ejercicios | Según Historia de usuario | [UH-1](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-09 | Organizar los cometidos según saltos | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) | | PBI-09 | Organizar los cometidos según saltos | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-10 | Mostrar los cometidos con la unidad que ejecuta | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) | | PBI-10 | Mostrar los cometidos con la unidad que ejecuta | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-11 | Mostrar un resumen de las incidencias que tiene cada unidad | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md####HU02) | | PBI-11 | Mostrar un resumen de las incidencias que tiene cada unidad | Poder validar más rápido las MEL/MIL | Según Historia de usuario | [UH-2](4.3.-Historias-usuario.md) |
| PBI-12 | Generar un archivo que pueda ser importado desde JEMM | Poder realizar más rápido la carga de incidencias en el sistema JEMM | Según Historia de usuario | [UH-4](4.3.-Historias-usuario.md####HU04) | | PBI-12 | Generar un archivo que pueda ser importado desde JEMM | Poder realizar más rápido la carga de incidencias en el sistema JEMM | Según Historia de usuario | [UH-4](4.3.-Historias-usuario.md) |
Clone repository

Home

  1. Especificación y formulación del problema
  2. Estudio de viabilidad del sistema
    2.1 Mind Map
    2.2 Impact Map
    2.3 Estudio de Alternativas
    2.4 Matriz de Cumplimento de funcionalidades
    2.5 Matriz de decisión
  3. Propuesta de desarrollo
    3.1 Planificación general
    3.2 Diagramas
    3.3 Funcionalidades
    3.4 Interfaz de usuario
    3.5 Producto Mínimo Viable
  4. Desarrollo
    4.1. Marco de trabajo
    4.2. Metodología
    4.3. Historias de usuario
    4.4. Producto
    4.5. Sprint 1
         4.5.1. Sprint Planning
        4.5.2. Sprint Backlog
        4.5.3. Sprint Review
        4.5.4. Sprint Retrospective
    4.6 Sprint 2
        4.6.1 Sprint Planning
        4.6.2 Sprint Backlog
        4.6.3 Sprint Review
        4.6.4 Sprint Retrospective
    Anexo I
    Anexo II