Sprint Goal
Permitir gestionar los compromiso sin que el usuario tenga que verificar si ha alcanzado los limites de aforo. Permitir la gestion de usuarios y facilitar los listados ordenados por prioridad.
Sprint Backlog
PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
---|---|---|---|
PBI-07 | Implementar limites a la carga de compromisos | ||
Configuración básica de VUE (Componente principal + navbar) | 2h | ||
PBI-08 | Poder ver plazas disponibles en los compromisos | ||
PBI-09 | Acceder a datos de usuario desde el listado de compromisos | ||
PBI-10 | Añadir usuario con formulario incluyendo datos de prioridad | ||
PBI-11 | Modificar/borrar datos de usuario | ||
PBI-12 | Poder ver los datos de los usuarios filtrados y/u ordenados |
Total: 37 horas. (1,5 hora/día)