Requisitos funcionales
Para el desarrollo de este proyecto se han identificado los siguientes requisitos funcionales:
ID Requisito | Prioridad | Requisitos | Descripción | MVP |
---|---|---|---|---|
RF1 | Media | Interfaz Simplificada para Toma de Datos | La aplicación debe proporcionar una interfaz simplificada para la toma de datos de los usuarios, reduciendo el tiempo requerido a 10 minutos por usuario. Debe ser intuitiva y fácil de usar para las trabajadoras sociales. | x |
RF2 | Alta | Base de Datos Única | Se requiere una base de datos centralizada donde se almacenen todos los datos de los usuarios de manera organizada y accesible. Debe permitir la rápida recuperación y actualización de la información de los usuarios. | x |
RF3 | Media | Cálculo Automático de Prioridad de Usuarios | La aplicación debe ser capaz de calcular automáticamente la prioridad de los usuarios basada en criterios predefinidos, como su situación económica y necesidades. Debe asignar automáticamente los usuarios a las franjas de recogida de alimentos según su prioridad. | |
RF4 | Alta | Automatización de Procesos de Recogida de Alimentos | La aplicación debe automatizar el proceso de asignación de usuarios a las franjas de recogida de alimentos, reduciendo el tiempo de actualización de los listados a 5 minutos diarios. Debe generar listados de asistencia mensual a las recogidas de alimentos de manera automática. | x |
RF5 | Media | Generación de Informes de Impacto | La aplicación debe permitir la generación de informes de impacto que reflejen el rendimiento de la entidad en términos mensurables, como usuarios atendidos, usuarios recuperados y raciones entregadas. Debe seguir un estándar predefinido y ser capaz de recuperar los datos necesarios de manera eficiente. | x |
RF6 | Alta | Calendario Colaborativo | La aplicación debe proporcionar un calendario colaborativo que permita a las trabajadoras sociales coordinar las citas para la evaluación de los usuarios. Debe ser accesible y fácil de usar para programar y gestionar las citas de evaluación. | x |
RF7 | Baja | Detalle de Campos en Expedientes de Usuarios | Los campos de los expedientes de usuarios deben ser lo suficientemente detallados como para que a la hora de generar los informes de impacto, estos sean lo más detallados posible. |
Requisitos no funcionales
Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos no funcionales:
ID Requisito | Prioridad | Requisitos | Descripción | MVP |
---|---|---|---|---|
RNF1 | Baja | Eficiencia en el Acceso a Datos | La aplicación debe garantizar un acceso rápido y eficiente a los datos de los usuarios, minimizando el tiempo dedicado a la búsqueda y recuperación de información. | |
RNF2 | Baja | Escalabilidad | La aplicación debe ser escalable para manejar un crecimiento futuro en el número de usuarios y la cantidad de datos almacenados. Debe ser capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de la fundación sin degradación del rendimiento. | |
RNF3 | Media | Cumplimiento de la LOPD | La aplicación debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en cuanto al tratamiento y protección de los datos de los usuarios. Debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información personal de acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación vigente. |