Sprint Goal
Permitir establecer una relación entre usuarios e compromisos así como visualizarlos. Consideraremos el objetivo alcanzado cuando las trabajadoras sociales puedan seleccionar usuarios y ver, modificar o asignar los compromisos que tienen asociadas a ellos, ordenarlos por franjas, e imprimir el mensual de esa franja.
Sprint Backlog
PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
---|---|---|---|
PBI-01 | Ver usuarios | ||
Configuración básica de VUE (Componente principal + navbar) | 2h | ||
Crear almacén de usuarios en JSON | 1 h | ||
Crear componente Usuario en Vue | 0,5 h | ||
Crear componente Lista de Usuarios en Vue | 1h | ||
Alojar Web en Netlify | 1 h | ||
PBI-02 | Asignar compromisos a usuario | ||
Generar Testde GET, POST PUT y DELETE en POSTMAN | 1 h | ||
Inicialización básica de Spring | 1 h | ||
Generar Entidad y repositorio para compromisos | 1h | ||
Crear formulario Vue para asignar compromisos (el formulario muestra el total de compromisos para una franja horaria y el total de los que se han cargado ya en dicha franja) | 2 h | ||
Carga de datos desde VUE hacia API | 2 h | ||
PBI-03 | Ver compromisos por usuario | ||
Generar componente compromiso | 1h | ||
Generar un nuevo compoenente VUE con el listado de compromisos para un usuario | 1h | ||
Modificar componente de Usuario para que se muestren sus compromisos(nuevo componente listado de compromisos) | 0,5 h | ||
PBI-04 | Modificar compromisos de usuario | ||
Incluir un botón de modificar compromiso en componente Compromiso en VUE | 0,5h | ||
Lanzar PUT hacia API desde VUE con datos de formulario anterior (Se realiza PUT no PATCH) | 1h | ||
PBI-05 | Borrar compromisos de usuario | ||
Botón de eliminar compromiso en componente Compromiso en VUE | 0,5h | ||
Lanzar Delete desde front | 1h | ||
PBI-06 | Mostrar filtro por franjas de compromiso de alimentación | ||
Test JUnit para GET con filtro búsqueda por grupo | 1h | ||
Controlador Get para busqueda con filtro de grupo (A lunes, miercoles, jueves... B: martes...), incluye método personalizado | 4 h | ||
Componente Listado General Compromisos | 1h | ||
Select de grupos (A,B,C) en el componente Lista General de componentes | 1 h | ||
PBI-07 | Imprimir listado mensual de compromisos por franja | ||
Botón en Vue para imprimir en listado general de componentes | 2 h |
Total: 37 horas. (1,5 hora/día)