Para el desarrollo de este proyecto se van a priorizar los siguientes entregables:
Número | Impacto | Entregable | Prioridad | MVP |
---|---|---|---|---|
1 | 1.1. Localizar compromisos disponibles | CRUD Compromisos | 1 |
|
2 | 2. Disminuir el tiempo usado en generar listados | Listado automático de control de recogida de alimentos | 2 |
|
3 | 3.1. Poder asignar compromisos en orden de prioridad | Formulario de datos de evaluación de prioridad | 3 |
|
4 | 3.2. Poder asignar compromisos en orden de prioridad | Listado de prioridades actualizadas | 4 |
|
5 | 1.2. Localizar compromisos disponibles | Límite Máximo de compromisos | 5 |
|
6 | 3.3. Poder asignar compromisos en orden de prioridad | Listado de bajas posibles | 6 | |
7 | 4. Gestionar conjuntamente citas de usuario | Calendario colaborativo | 7 | |
8 | 1.4. Localizar compromisos disponibles | Límite de alumnos en aula | 8 | |
9 | 1.3. Localizar compromisos disponibles | Listado de plazas disponibles en compromisos | 9 |
(Se especifica que los entregables en negrita que pertenecen al MVP tienen el contenido mínimo para aprobar la asignatura)