Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • GearSolid GearSolid
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 3
    • Issues 3
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • GuerreroDIM46
  • GearSolidGearSolid
  • Wiki
    • Documentacion
  • Sprint planning 2

Sprint planning 2 · Changes

Page history
Actualizo tareas en sprint planning 2 authored May 21, 2024 by RodrigoDG23's avatar RodrigoDG23
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 43 additions and 2 deletions
+43 -2
  • Documentacion/Sprint-planning-2.md Documentacion/Sprint-planning-2.md +43 -2
  • No files found.
Documentacion/Sprint-planning-2.md
View page @ 889c4131
......@@ -2,14 +2,55 @@
Permitir gestionar los compromiso sin que el usuario tenga que verificar si ha alcanzado los limites de aforo. Permitir la gestion de usuarios y facilitar los listados ordenados por prioridad.
#### Sprint Backlog
##### Elementos del Product Backlog
| PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| PBI-07 | Implementar limites a la carga de compromisos |||
|||Configuración básica de VUE (Componente principal + navbar) | 2h|
| PBI-08 | Poder ver plazas disponibles en los compromisos |||
| PBI-09 | Acceder a datos de usuario desde el listado de compromisos|||
| PBI-10 | Añadir usuario con formulario incluyendo datos de prioridad|||
| PBI-11 | Modificar/borrar datos de usuario |||
| PBI-12 | Poder ver los datos de los usuarios filtrados y/u ordenados |||
Total: 37 horas. (1,5 hora/día)
\ No newline at end of file
##### Elementos pendientes:
* PBI-12: falta criterios de ordenación
* Faltan reimplementaciones en base a comentarios de usuario en Review. No se especifica nada sobre el listado de recogidas de alimento.
##### Método de la Hamburguesa para limitación de aforo en compromisos:
|Finalidad| opción 1 | opción 2 | opción 3|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Conocer el aforo disponible de un compromiso| implementar un mñetodo en la API denfro del elemento aforo | **implementar un método en la API dentro del elemento recogida de alimento que devuelva las plazas dispobibles**| implementar un método en el front que consulte las recogidas de alimento y frnajas en la API y devuelva las capacidades de la franja |
| Evitar la peristencia de recogidas de alimento con franjas ya completas | **reimplementar el set Franja en la clase Recogida de alimento para evitar asignar una franja llena** | reimplementar el método controlador post y put de la API de manera que no permita persistir una recogida de alimento con una frnaja llena | reimplementar el Post y PUT en la API de manera que no permita enviar solicitudes con una franja llena
| Informar al usuario de que la franja no puede ser seleccionada | ocultar la franjas llenas en el front | marcar las franjas llenas como tales en el fornt | **mostrar las franjas llenas como deshabilitadas y por tanto no seleccionables en el formulario (pero visibles)** |
##### Método de la Hamburguesa para ordenación de usuarios:
|Finalidad| opción 1 | opción 2 | opción 3|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Seleccionar filtro | **botón** | pestaña en tabla | |
| Ejecutar filtro | método personalizado en API por cada filtro| **método de ordenación de elementos en almacén front** | |
##### Tareas
| PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| PBI-XX | | Documentar flujos de datos en aplicación en diagrama| 2h|
| PBI-07 | | getPlazasDisponibles() y getDisponible() en backend| 2h|
| PBI-07 | | setFranja() en RecogidaAlimento (API) en función de plazas disponibles | 1h |
| PBI-07 | | Cambiar color franja sin plazas y no permitir su selección en front | 0,5h |
| PBI-08 | | Mostrar en el selector de franja las plazas disponibles | 0,5h|
| PBI-09 | | Cambiar componente usuario por modal | 1h|
| PBI-09 | | Incluir botón de apertura |0,5h |
| PBI-10 | | Botón apertura modal nuevo usuario | 0,5h |
| PBI-10 | | Formulario nuevo usuario| 2h |
| PBI-10 | | Almacenamiento front| 1 h |
| PBI-10 | | Llamada API| 0,5h |
| PBI-11 | | Botón modificar usuario | 0,5h |
| PBI-11 | | Almacenamiento usuario modificado front| 1h |
| PBI-11 | | Llamada API| 0,5h |
| PBI-11 | | Botón eliminar usuario| 0,5h |
| PBI-11 | | Almacenamiento usuario eliminado front| 1h |
| PBI-11 | | Llamada API| 0,5h |
| PBI-12 | | Implementar métodos de ordenación de usuarios en front| 2h |
| PBI-12 | | Botones de ordenación| 1h |
| PBI-ZZ | | Despliegue front| 0,5h |
| PBI-ZZ | | Despliegue backend| 0,5h |
Clone repository

GearSolid


Fase de concepto (Presentación)

1. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

  • Análisis del problema
  • Mind Map
  • Impact Map
  • Requisitos
  • Alternativas
  • Matriz de Cumplimiento de Funcionalidades
  • Matriz de decisión

2. Especificación de Requisitos de Software (ERS)

  • Planificación General
  • Diagrama de Clases y Modelo de Datos
  • Interfaz de Usuario

3. Producto Mínimo Viable (MVP)

  • Definición del MVP

4. Desarrollo

  • Historias de usuario
  • Product Backlog
  • Definicion del Hecho

4.1. Sprint 1

  • Sprint Planning
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective

4.2. Sprint 2

  • Sprint Planning
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective

Anexo I

Anexo II