| 
 | 
 | 
### Sprint 1
 | 
| 
 | 
 | 
Duración: 4 semanas.
 | 
| 
 | 
 | 
#### Sprint Goal
 | 
| 
 | 
 | 
Permitir establecer una relación entre usuarios e compromisos así como visualizarlos. Consideraremos el objetivo alcanzado cuando las trabajadoras sociales puedan seleccionar usuarios y ver, modificar o asignar los compromisos que tienen asociadas a ellos, ordenarlos por franjas, e imprimir el mensual de esa franja.
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
#### Sprint Backlog
 | 
| 
 | 
 | 
| PBI    | Historia de usuario                      | Tarea                                        | Duración |
 | 
| 
 | 
 | 
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
 | 
| 
 | 
 | 
| PBI-07 | Implementar limites a la carga de compromisos |||
 | 
| 
 | 
 | 
|||Configuración básica de VUE (Componente principal + navbar) | 2h|
 | 
| 
 | 
 | 
| PBI-08 | Poder ver plazas disponibles en los compromisos |||
 | 
| 
 | 
 | 
| PBI-09 | Acceder a datos de usuario desde el listado de compromisos|||
 | 
| 
 | 
 | 
| PBI-10 | Añadir usuario con formulario incluyendo datos de prioridad|||
 | 
| 
 | 
 | 
| PBI-11 | Modificar/borrar datos de usuario  |||
 | 
| 
 | 
 | 
| PBI-12 | Poder ver los datos de los usuarios filtrados y/u ordenados |||
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Total: 37 horas. (1,5 hora/día) | 
 | 
 | 
\ No newline at end of file |