|
|
|
### Información
|
|
|
|
|
|
|
|
- Descripción: Segundo Sprint del proyecto de desarrollo de la aplicación Gearsolid
|
|
|
|
- Duración: 36 días
|
|
|
|
- Tiempo invertido: 37.75 horas (1 h/día) (previsto)
|
|
|
|
|
|
|
|
### Diagrama Burndown
|
|
|
|
|
|
|
|
![Sprint1 burndown](../Imagenes/sprint2_burndown.png)
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sprint review
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Objetivo de producto
|
|
|
|
Nuestro objetivo es desarrollar una aplicación web para la Fundación Coordinadora Solidaria, que facilite a las trabajadoras sociales la gestión de los usuarios. Esta aplicación deberá permitir la asignación flexible de los recursos limitados disponibles para la formación de los usuarios, la priorización de estos basada en sus ingresos y la cantidad de menores a su cargo, el manejo de nuevos usuarios, la distribución del acceso según franjas horarias y semanalmente, y la automatización de tareas básicas, como la impresión de listados de control.
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Sprint Goal
|
|
|
|
Permitir establecer una relación entre usuarios e compromisos así como visualizarlos. Consideraremos el objetivo alcanzado cuando las trabajadoras sociales puedan seleccionar usuarios y ver, modificar o asignar los compromisos que tienen asociadas a ellos, ordenarlos por franjas, e imprimir el mensual de esa franja.
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Incremento por impactos
|
|
|
|
* Localizar compromisos disponibles
|
|
|
|
* Implementar limites a la carga de compromisos
|
|
|
|
* Poder asignar compromisos por prioridad:
|
|
|
|
* CRUD de usuarios con datos de prioridad
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Valor del siguiente incremento46
|
|
|
|
| PBI | Historia de usuario | Tarea | Duración |
|
|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
|
|
| PBI-07 | Implementar limites a la carga de compromisos |||
|
|
|
|
|||Botón en Vue para imprimir en listado general de componentes | 2h|
|
|
|
|
|||getPlazasDisponibles() y getDisponible() en backend |2 h |
|
|
|
|
|||setFranja() en RecogidaAlimento (API) en función de plazas disponibles | 1 h |
|
|
|
|
|||Cambiar color franja sin plazas y no permitir su selección en front| 30 min |
|
|
|
|
|||Despliegue PBI07| 45 min |
|
|
|
|
| PBI-08 | Poder ver plazas disponibles en los compromisos|||
|
|
|
|
|||Mostrar en el selector de franja las plazas disponibles |30 min|
|
|
|
|
|||Despliegue PBI-08 |45 min|
|
|
|
|
| PBI-09 | Acceder a datos de usuario desde el listado de compromisos|||
|
|
|
|
|||Añadir modal en componente usuario por modal con sus datos| 1h|
|
|
|
|
|||Incluir botón de apertura datos de usuario| 30 min |
|
|
|
|
|||Despliegue PBI-09 | 45 min|
|
|
|
|
| PBI-10 | Añadir usuario con formulario incluyendo datos de prioridad|||
|
|
|
|
|||Botón apertura modal nuevo usuario|30 min|
|
|
|
|
|||Formulario nuevo usuario|2 h |
|
|
|
|
|||Formulario nuevo usuario|2 h |
|
|
|
|
|||Almacenamiento front create usuario |1 h|
|
|
|
|
|||Adecuar compormisos para integración con usuarios|3 h|
|
|
|
|
|||Despliegue PBI-10 | 45 min|
|
|
|
|
| PBI-11 | Modificar/borrar datos de usuario |||
|
|
|
|
|||Botón modificar usuario| 30 min|
|
|
|
|
|||Almacenamiento usuario modificado front |1 h|
|
|
|
|
|||Llamada API PATCH usuario |30 min|
|
|
|
|
|||Botón eliminar usuario |30 min|
|
|
|
|
|||Almacenamiento eliminación usuario en front |1 h|
|
|
|
|
|||Llamada API delete usuario |30 min|
|
|
|
|
|||Despliegue PBI-11 |45 min|
|
|
|
|
| PBI-12 | Poder ver los datos de los usuarios filtrados y/u ordenados|||
|
|
|
|
|||Implementar métodos de ordenación de usuarios en frontend| 2 h |
|
|
|
|
|||Incluir botones de ordenación de usuarios en el front |1 h|
|
|
|
|
|||Incluir filtro por nombre en listado de usuarios |2 h|
|
|
|
|
|||Collapse para mostrar compromisos |1,5 h|
|
|
|
|
|||Despliegue PBI-12 |45 min|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Demostración
|
|
|
|
|
|
|
|
La aplicación se encuentra desplegada Netlify y es accesible desde Internet a través del siguiente enlace https://gearsolid.netlify.app
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Rendimiento Lista de Usuarios
|
|
|
|
![Rendimiento Lista Usuarios](../Imagenes/rendimientoListaUsuarios2.png)
|
|
|
|
|
|
|
|
|