... | ... | @@ -11,7 +11,7 @@ A continuación se presenta el product backlog en el estado actual |
|
|
| E005 | Acceder y modificar la información formateada producida | Pequeño | 1 |1 |Dev Dom.Can. | 16h | ✔ |
|
|
|
| E006 | Disponer de información técnica sobre las pruebas anexa a las propias pruebas | Medio | 5 | | | | |
|
|
|
| E007 | Almacenar y cargar información de los pacientes | Pequeño | 2 |1 |Dev Dom.Can. | 16h | ✔ |
|
|
|
| E008 | Almacenar y cargar información de médico usuario | Pequeño | 2 |2 |Dev Dom.Can. | 30h | |
|
|
|
| E008 | Almacenar y cargar información de médico usuario | Pequeño | 2 |2 |Dev Dom.Can. | 16h | |
|
|
|
| E009 | Visualizar una relación de posibles detalles al añadir una inspección | Grande | 3 | | | | |
|
|
|
| E010 | Añadir detalles de pruebas y localizaciones anatómicas en pocas acciones | Medio | 3 | | | | |
|
|
|
| E011 | Creación , consulta, visualización y modificación de informes | Medio | 2 | | | | | |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
| E011 | Creación , consulta, visualización y modificación de informes | Medio | 2 | 2 | Dev Dom.Can. | 30h | | |
|
|
\ No newline at end of file |