Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • MiColegio MiColegio
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 11
    • Issues 11
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Metrics
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • RodrigoDG23
  • MiColegioMiColegio
  • Wiki
    • Documentos
  • backlog

backlog · Changes

Page history
backlog modificados authored Apr 04, 2024 by RodrigoDG23's avatar RodrigoDG23
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 4 additions and 4 deletions
+4 -4
  • documentos/backlog.md documentos/backlog.md +4 -4
  • No files found.
documentos/backlog.md
View page @ d318a40f
......@@ -4,10 +4,10 @@
# Elementos
| Identificador | Impacto | Historia de usuario | Valor que aporta | Prioridad |
|---------------|----------|--------------------|------------------|-----------|
| B-01 | Disminución del tiempo e interacciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar) | El profesor encuentra un tablero en el el que observa en cada de sus franjas horarias libres las asignaturas que él puede impartir. Estas asignaturas deben cumplir las siguientes condiciones: el grupo asociado a la misma no tiene una asignatura reservada a esa hora, existe al menos un lugar disponible de entre los asociados a la asignatura, la asignatura es impartida por el profesor. | Evita la interacciones síncronas para consultar franjas disponibles y disminuye tiempo de acceso a datos | Alta |
| B-02 | Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar) | De entre las asignaturas disponibles el profesor selecciona la asignatura que quiere impartir en una franja horaria. A continuación el sistema selecciona de entre los lugares disponibles para impartir la asignatura aquel con mayor aforo y se genera una reserva. | Disponer de datos actualizados de reservas en tiempo real.| Alta |
| Identificador | Entregable | Historia de usuario | Valor que aporta | Prioridad |
|---------------|------------|---------------------|------------------|-----------|
| B-01 | Visualizador de asignaturas disponibles en franjas libres | El profesor encuentra un tablero en el el que observa en cada de sus franjas horarias libres las asignaturas que él puede impartir. Estas asignaturas deben cumplir las siguientes condiciones: el grupo asociado a la misma no tiene una asignatura reservada a esa hora, existe al menos un lugar disponible de entre los asociados a la asignatura, la asignatura es impartida por el profesor. | Evita la interacciones síncronas para consultar franjas disponibles y disminuye tiempo de acceso a datos | Alta |
| B-02 | Seleccionador de asignatura | De entre las asignaturas disponibles el profesor selecciona la asignatura que quiere impartir en una franja horaria. A continuación el sistema selecciona de entre los lugares disponibles para impartir la asignatura aquel con mayor aforo y se genera una reserva. | Disponer de datos actualizados de reservas en tiempo real.| Alta |
| B-03 | Gestor de datos de lugar | El gestor inicia el asistente de generación de lugares introduce los datos del lugar y se guardan en el sistema | Disponer de datos actualizados sobre las características de los lugares en tiempo real | Alta |
| B-04 | Visualizador de asignaturas propias, lugar y grupo | El profesor selecciona un periodo de tiempo y accede a un tablero que contiene en cada franja horaria la asignatura que imparte (en caso de existir reserva), el lugar donde la imparte y el grupo a la que la imparte. | Disponer datos actualizados y centralizados sobre las asignaturas que un profesor imparte. | Alta |
| B-05 | Visualizador de lugares disponibles| En el proceso de reserva de una franja horaria el profesor puede consultar aquellos lugares disponibles para una asignatura | Permite conocer en tiempo real en qué lugares se puede impartir una asignatura sin necesidad de consultar otras fuentes, con el fin de decidir si utilizar esa franja horaria u otra | Media |
......
Clone repository
Home
Estudio de viabilidad del sistema (EVS)
  • Aspectos Generales
    • Mind Map
    • Impact Map
    • Matriz de riesgos
  • Alternativas
    • Matriz de decisión
    • Comparativa de funcionalidades
Especificación de Requisitos del Software (ERS)
  • Funcionalidades
  • Diagrama de casos de uso y clases
  • Interfaz de Usuario
Producto mínimo Viable (MVP)
Definición de hecho
Pila de Producto
Sprint 1
  • Sprint Planning
  • Daily Scrum
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective
  • Burdown
Sprint 2
  • Sprint Planning
  • Daily Scrum
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective
  • Burdown
Pila de Producto
Referencias