|
|
|
# Producto backlog
|
|
|
|
|
|
|
|
| Identificador | Impacto | Entregable | Tareas | Descripción, historia de usuario | Valor que aporta | Prioridad |
|
|
|
|
|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------|-----------|
|
|
|
|
| B-01 | Disminución del tiempo e interacciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar) | Visualizador de asignaturas disponibles | **CRUD asignatura**, **CRUD de grupo**, **Filtro reservas**, **Filtro asignatura disponible** | El profesor puede encuentra un tablero en el el que observa en cada de sus franjas horarias libres las asignaturas que él puede impartir. Estas asignaturas deben cumplir las siguientes condiciones: el grupo asociado a la misma no tiene una asignatura reservada a esa hora, existe al menos un lugar disponible de entre los asociados a la asignatura, la asignatura es impartida por el profesor. | Evita la interacciones síncronas para consultar franjas disponibles y disminuye tiempo de acceso a datos | Alta |
|
|
|
|
| B-02 | Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar) | Seleccionador de asignatura | **Seleccionador de asignatura**, **Generador de reserva** | De entre las asignaturas disponibles el profesor selecciona la asignatura que quiere impartir en una franja horaria. A continuación el sistema selecciona de entre los lugares disponibles para impartir la asignatura aquel con mayor aforo y se genera una reserva. | Disponer de datos actualizados de reservas en tiempo real.| Alta |
|
|
|
|
| B-03 | Disminuir el tiempo necesario para modificar la información sobre los lugares y la propagación de dicha información | Gestor de datos de lugar | **CRUD de lugar** | El gestor inicia el asistente de generación de lugares introduce los datos del lugar y se guardan en el sistema | Disponer de datos actualizados sobre las características de los lugares en tiempo real | Alta |
|
|
|
|
| B-04 | Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados | Visualizador de asignaturas propias, lugar y grupo | **Selector de periodo de tiempo**, **Visualizador de asignaturas propias** | El profesor selecciona un periodo de tiempo y accede a un tablero que contiene en cada franja horaria la asignatura que imparte (en caso de existir reserva), el lugar donde la imparte y el grupo a la que la imparte. | Disponer datos actualizados y centralizados sobre las asignaturas que un profesor imparte. | Alta |
|
|
|
|
| B-05 | Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real | Visualizador de lugares disponibles | **Filtro de lugares disponibles para una asignatura en una franja horaria** | En el proceso de reserva de una franja horaria el profesor puede consultar aquellos lugares disponibles para una asignatura | Permite conocer en tiempo real en qué lugares se puede impartir una asignatura sin necesidad de consultar otras fuentes, con el fin de decidir si utilizar esa franja horaria u otra | Media |
|
|
|
|
| B-06 | Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real | Asistente de reserva de lugar por parte de profesor | **Selector de lugar** | Durante el proceso de reserva de una franja horaria el profesor selecciona de entre los lugares disponibles mostrados aquel en el que quiere impartir la asignatura quedando dicho lugar reservado una vez se completa la reserva de franja | Poder elegir el lugar en el que un profesor imparte una asignatura en tiempo real | Media |
|
|
|
|
| B-07 | Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva | Asistente de reserva de lugar por parte de profesor | idem a 06 | idem a 06 | idem a 06 | Media |
|
|
|
|
| B-08 | Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión | Visualizador de recurso en conflicto | **Filtro de asignaturas en conflicto en una franja horaria** , **Selector de asignatura en conflicto**, **Visualizador de recursos en conflicto y profesor asociado a la reserva de ese recurso** | Un profesor lista dentro de una franja horaria las asignaturas que no puede dar y consulta en cada asignatura los recursos que entran en conflicto (lugar o grupo) junto al profesor que los ha reservado. | Conocer de forma inmediata los actores que participan en un recurso en conflicto sin necesidad de preguntar recurso por recurso, actor por actor | Baja |
|
|
|
|
| B-09 | Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión | Asistente de resolución de conflictos | **Selector de recurso en conflicto** **Envío de notificación a profesor que ha efectuado la reserva del recurso** **Propuesta automática de posibles alternativas para profesor reservante** **Aceptación de liberación de recurso para profesor reservante** | Un profesor selecciona un recurso ya reservado y solicita la liberación del mismo a quien lo ha reservado, el profesor que lo ha reservado inicialmente recibe una notificación y un asistente le muestra posibles alternativas de reserva (en forma de cambio de franja horaria o de lugar reservado), el profesor que efectuó la resera inicial puede aceptar o rechazar el cambio | Solucionar conflictos sin necesidad de una reunión o interacción y proporcionando asistencia para determinar la viabilidad del cambio mostrando alternativas al reservante que este puede no haber barajado previamente | Baja | |
|
|
|
\ No newline at end of file |