Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • GearSolid GearSolid
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 3
    • Issues 3
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • GuerreroDIM46
  • GearSolidGearSolid
  • Wiki
    • Documentacion
  • Product Backlog

Product Backlog · Changes

Page history
product backlog authored Apr 08, 2024 by Xavier Guerrero's avatar Xavier Guerrero
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 24 additions and 15 deletions
+24 -15
  • Documentacion/Product-Backlog.md Documentacion/Product-Backlog.md +24 -15
  • No files found.
Documentacion/Product-Backlog.md
View page @ 1b8cafe7
......@@ -2,20 +2,29 @@ La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar
### Product Backlog
|Tarea|Descripción|Valor que aporta|Criterio de aceptación|Historia de usuario|
|-----|-----------|----------------|----------------------|-------------------|
|1|Disponer de un listado de incidencias|Poder redactar más rápido las MEL/MIL||4.3.8 Gestión de incidencias|
|2|Disponer de un listado de cometidos con incidencias asociadas|Poder redactar más rápido las MEL/MIL||4.3.7 Listado de cometidos-incidencias|
|3|Definir incidencias|Poder crear o modificar incidencias existentes y asociarlas a cometidos|Poder redactar más rápido las MEL/MIL||4.3.5 Incidencias|
|4|Selección de cometidos|Poder seleccionar los cometidos para la operación de un grupo ya establecido de manera sencilla|Poder redactar más rápido las MEL/MIL||4.3.7 Listado de cometidos-incidencias|
|5|Selección de incidencias|Poder seleccionar las incidencias más adecuadas de los cometidos previamente seleccionados|Poder redactar más rápido las MEL/MIL||4.3.7 Listado de cometidos-incidencias|
|6|Resumen de cometidos seleccionados con incidencias seleccionadas|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.3 Cometidos|
|7|Listado de ejercicios|Centralizar el acceso a los datos de las MEL/MIL de distintos ejercicios|Poder disponer de acceso centralizado a los ejercicios||4.3.1 Operaciones|
|8|Definir los saltos de una operación|Poder definir los saltos de una operación tal como se encuentran en la OPORD|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.2 Saltos|
|9|Resumen de incidencias por saltos|Poder visualizar las incidencias seleccionadas en los saltos de la operación|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.2 Saltos|
|10|Definir unidades|Poder definir las unidades que participan en el ejercicio y los cometidos que ejecutan|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.4 Unidades|
|11|Resumen de incidencias por unidad|Poder visualizar las incidencias que tiene cada unidad|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.4 Unidades|
|12|Generar informe|Poder generar un informe que permita visualizar toda la información|Poder validar más rápido las MEL/MIL||4.3.6 Informe|
|13|Generar un archivo importable desde JEMM|Generar un archivo que pueda ser importado desde JEMM|Poder realizar más rápido la carga de incidencias para el control de la operación en el sistema JEMM||4.3.12 Exportación a JEMM|
La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar el desarrollo. Es un documento vivo que se actualiza y se modifica en función de la retroalimentación del cliente y las observaciones del equipo Scrum. Dentro del _product backlog_ los elementos del mismo se encuentran priorizados de forma que se pueda alcanzar el lo más rápido posible el objetivo de negocio. Para extraer los elementos del _product backlog_ se han utilizado las historias de usuario anteriormente definidas.
### Product Backlog
| Item | Descripción | Valor que aporta | Criterio de aceptación | Historia de usuario |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| PBI-01| Ver usuarios | Localizar los compromisos consumidos más rápido | Según Historia de usuario | HU-01 |
| PBI-02| Ver compromisos por usuario | Facilitar la gestión individualizada de compromisos | Según Historia de usuario | HU-01 |
| PBI-03| Asignar compromisos a usuario | Facilitar la distribución de recursos de manera eficiente | Según Historia de usuario | HU-02 |
| PBI-04| Modificar compromisos de usuario | Adaptar compromisos según cambios en las necesidades de los usuarios | Según Historia de usuario | HU-02 |
| PBI-05| Borrar compromisos de usuario | Liberar recursos no utilizados y mantener la base de datos ordenada | Según Historia de usuario | HU-02 |
| PBI-06| Mostrar filtro por franjas de compromiso de alimentación | Facilitar la visualización de compromisos específicos | Según Historia de usuario | HU-03 |
| PBI-07| Imprimir listado mensual de compromisos por franja | Facilitar la gestión de compromisos a través de un formato físico | Según Historia de usuario | HU-04 |
| PBI-08| Acceder a datos de usuario desde el listado | Facilitar la consulta de información adicional sobre usuarios | Según Historia de usuario | HU-05 |
| PBI-09| Añadir usuario con formulario incluyendo datos de prioridad | Agilizar el proceso de incorporación de nuevos usuarios | Según Historia de usuario | HU-08 |
| PBI-10| Modificar datos de usuario | Actualizar la información de usuario según cambios | Según Historia de usuario | HU-06 |
| PBI-11| Cálculo de prioridad del usuario | Determinar la prioridad del usuario basado en ciertos criterios | Según Historia de usuario | HU-07 |
| PBI-12| Mostrar listado de usuarios sin recurso de alimentación por prioridad | Facilitar la identificación de usuarios que necesitan recursos de alimentación | Según Historia de usuario | HU-07 |
| PBI-13| Asignación de límites en las franjas de alimentación | Establecer límites en la cantidad de recursos asignados a cada franja de alimentación | Según Historia de usuario | HU-09 |
Clone repository

GearSolid


Fase de concepto (Presentación)

1. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

  • Análisis del problema
  • Mind Map
  • Impact Map
  • Requisitos
  • Alternativas
  • Matriz de Cumplimiento de Funcionalidades
  • Matriz de decisión

2. Especificación de Requisitos de Software (ERS)

  • Planificación General
  • Diagrama de Clases y Modelo de Datos
  • Interfaz de Usuario

3. Producto Mínimo Viable (MVP)

  • Definición del MVP

4. Desarrollo

  • Historias de usuario

  • Product Backlog

  • Definicion del Hecho

    4.1.  Sprint 1
    - Sprint Planning
    - Sprint Backlog
    - Sprint Review
    - Sprint Retrospective

    4.2.  Sprint 2
    - Sprint Planning
    - Sprint Backlog
    - Sprint Review
    - Sprint Retrospective

  • Anexo I

  • Anexo II