Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • GearSolid GearSolid
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 3
    • Issues 3
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • GuerreroDIM46
  • GearSolidGearSolid
  • Wiki
    • Documentacion
  • Product Backlog

Product Backlog · Changes

Page history
modificando historias de usuario y Product backlog authored Apr 24, 2024 by GuerreroDIM46's avatar GuerreroDIM46
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 11 additions and 12 deletions
+11 -12
  • Documentacion/Product-Backlog.md Documentacion/Product-Backlog.md +11 -12
  • No files found.
Documentacion/Product-Backlog.md
View page @ 0e6c1d86
......@@ -4,18 +4,17 @@ La pila de trabajo es el conjunto de hitos que se deben alcanzar para completar
| Item | Descripción | Valor que aporta | Criterio de aceptación | Historia de usuario |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| PBI-01| Ver listado de usuarios y sus compromisos | Localizar los compromisos disponibles | Según Historia de usuario | HU-01 |
| PBI-02| Asignar compromisos a usuario | Localizar los compromisos disponibles | Según Historia de usuario | HU-02 |
| PBI-03| Modificar compromisos de usuario | Localizar los compromisos disponibles | Según Historia de usuario | HU-02 |
| PBI-04| Borrar compromisos de usuario | Localizar los compromisos disponibles | Según Historia de usuario | HU-02 |
| PBI-05| Mostrar filtro por franjas de compromiso de alimentación | Localizar los compromisos disponibles | Según Historia de usuario | HU-03 |
| PBI-06| Imprimir listado mensual de compromisos por franja | Disminuir el tiempo usado en generar listados | Según Historia de usuario | HU-04 |
| PBI-07| Acceder a datos de usuario desde el listado de compromisos | Localizar los compromisos disponibles | Según Historia de usuario | HU-05 |
| PBI-08| Añadir usuario con formulario incluyendo datos de prioridad | Poder asignar compromisos por orden de prioridad | Según Historia de usuario | HU-08 |
| PBI-09| Modificar datos de usuario | Poder asignar compromisos por orden de prioridad | Según Historia de usuario | HU-06 |
| PBI-10| Cálculo de prioridad del usuario en base a cociente entre ingresos y menores a cargo(o ingresos si no hay menores) | Poder asignar compromisos por orden de prioridad | Según Historia de usuario | HU-07 |
| PBI-11| Poder asignar compromisos por orden de prioridad | Facilitar la identificación de usuarios que necesitan recursos de alimentación | Según Historia de usuario | HU-07 |
| PBI-12| Asignación de límites en las franjas de alimentación | Localizar los compromisos disponibles | Según Historia de usuario | HU-09 |
| PBI-01| Ver listado de usuarios y sus compromisos | Localizar los compromisos disponibles | Acceder desde una ventana al listado de compromisos por usuario. | HU-01 |
| PBI-02| Asignar compromisos a usuario | Localizar los compromisos disponibles | Poder crear los compromisos de usuario desde el listado de usuarios. | HU-01 |
| PBI-03| Modificar compromisos de usuario | Localizar los compromisos disponibles | Poder modificar los compromisos de usuario desde el listado de usuarios. | HU-01 |
| PBI-04| Borrar compromisos de usuario | Localizar los compromisos disponibles | Poder borrar los compromisos de usuario desde el listado de usuarios. Mostrar dialogo de confirmación | HU-01 |
| PBI-05| Mostrar filtro por franjas de compromiso de alimentación | Localizar los compromisos disponibles | Tener un selector para poder visualizar los usuarios de cada franja | HU-01 |
| PBI-06| Imprimir listado mensual de compromisos por franja | Disminuir el tiempo usado en generar listados | Disponer de un botón que permita imprimir la información requerida. | HU-02 |
| PBI-07| Acceder a datos de usuario desde el listado de compromisos | Poder asignar compromisos por orden de prioridad| Botón de consulta de datos de usuario (ej. lupa) | HU-03 |
| PBI-08| Añadir usuario con formulario incluyendo datos de prioridad | Poder asignar compromisos por orden de prioridad | Poder crear usuarios, incluyendo datos de prioridad | HU-03 |
| PBI-09| Modificar datos de usuario | Poder asignar compromisos por orden de prioridad | Poder modificar los datos de usuario, incluyendo datos de prioridad. | HU-03 |
| PBI-10| Mostrar datos de prioridad en el listado de compromisos | Poder asignar compromisos por orden de prioridad | Disponer de la informacion requerida en el listado de usuarios | HU-03 |
| PBI-11| Implementar limites a la carga de compromisos | Localizar los compromisos disponibles | que la asignacion de compromisos este limitada a un maximo de 8 personas por hora(turno) en cada franja | HU-01 |
......
Clone repository

GearSolid


Fase de concepto (Presentación)

1. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

  • Análisis del problema
  • Mind Map
  • Impact Map
  • Requisitos
  • Alternativas
  • Matriz de Cumplimiento de Funcionalidades
  • Matriz de decisión

2. Especificación de Requisitos de Software (ERS)

  • Planificación General
  • Diagrama de Clases y Modelo de Datos
  • Interfaz de Usuario

3. Producto Mínimo Viable (MVP)

  • Definición del MVP

4. Desarrollo

  • Historias de usuario

  • Product Backlog

  • Definicion del Hecho

    4.1.  Sprint 1
    - Sprint Planning
    - Sprint Backlog
    - Sprint Review
    - Sprint Retrospective

    4.2.  Sprint 2
    - Sprint Planning
    - Sprint Backlog
    - Sprint Review
    - Sprint Retrospective

  • Anexo I

  • Anexo II