... | @@ -25,17 +25,19 @@ Se procesa la decisión de acuerdo con los siguientes criterios que se puntuará |
... | @@ -25,17 +25,19 @@ Se procesa la decisión de acuerdo con los siguientes criterios que se puntuará |
|
|
|
|
|
| Criterio | Ponderación | Koboo ToolBox y Metabase | Microsoft Sharepoint y PowerBi | GearSolid |
|
|
| Criterio | Ponderación | Koboo ToolBox y Metabase | Microsoft Sharepoint y PowerBi | GearSolid |
|
|
| -------------------------- | ------------ | ------------------------ | ------------------------------ | --------- |
|
|
| -------------------------- | ------------ | ------------------------ | ------------------------------ | --------- |
|
|
| Escalabilidad a bajo coste | 5 | 10 | 3 | 10 |
|
|
| Escalabilidad a bajo coste | 5 | 10 | 5 | 10 |
|
|
| Funcionalidad | 7 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Funcionalidad | 7 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Usabilidad | 6 | 4 | 8 | 10 |
|
|
| Usabilidad | 6 | 7 | 8 | 10 |
|
|
| Coste | 1 | 3 | 10 | 7 |
|
|
| Coste | 1 | 6 | 10 | 5 |
|
|
| Plazo de implementación | 2 | 10 | 10 | 4 |
|
|
| Plazo de implementación | 2 | 10 | 10 | 5 |
|
|
| Riesgos | 4 | 7 | 10 | 4 |
|
|
| Riesgos | 4 | 7,5 | 10 | 5 |
|
|
| Mantenibilidad | 3 | 4 | 10 | 7 |
|
|
| Mantenibilidad | 3 | 9,9 | 10 | 4 |
|
|
| Total | - | 207 | 233 | 232 |
|
|
| Total | - | 247,7 | 243 | 227 |
|
|
| **Media= 224** | | | | |
|
|
| **Media** | **239,2** | | | | |
|
|
|
|
| **Desviacion estándar**| **10,852** | | | |
|
|
De acuerdo con en análisis de alternativas se recomiendo la implementación de Microsoft Sharepoint y PowerBi. No obstante, teniendo en cuenta que tanto La implementación de Microsoft Sharepoint y PowerBi y GearSolid se encuentran por encima de la media y próximas en puntuación el cliente valora la mejor escalabilidad a bajo coste de GearSolid y decide su implementación.
|
|
| Puntuaciones en base a desviación Estandar | - |0,78 | 0,35 | -1,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
De acuerdo con en análisis de alternativas se recomiendo la implementación de Koboo Toolbosx y Metabase. El cliente no obstante decide implementar GearSolid.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | | ... | |