Cumplimiento de funcionalidades en base a impactos
De acuerdo a los impactos y entregables especificados por el cliente se obtienen las siguientes métricas:
Impacto | Entregable | Koboo toolbox y Metabase | Microsoft Sharepoint y Powerbi | GearSolid |
---|---|---|---|---|
1. Poder gestionar la documentacion de usuarios desde una base de datos unica | Gestor documental de usuarios |
|
|
|
2. Poder relacionar los usuarios con sus compromisos sobre la base de datos | Relacionar usuarios con compromisos |
|
|
|
3. Poder evaluar el impacto de la fundación | Informes de Usuarios |
|
|
|
3. Poder evaluar el impacto de la fundación | Informes de recurso alimentación |
|
|
|
3. Poder evaluar el impacto de la fundación | Informes de formación |
|
|
|
4. Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores | Generacion de listados para controlar ausencias |
|
|
|
5. Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas | Calendario colaborativo |
|
|
|
6. Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y nº de menores de la unidad familiar |
|
|
|
6. Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Priorización de usuarios |
|
|
|
7. Poder recoger datos de usuarios con más detalle | Ampliacion de campos en el expediente del usuario |
|
|
|
Todas las alternativas cumplen con todas las funcionalidades y por tantos sus puntuaciones son:
- Koboo toolbox y Metabase: 3 puntos
- Microsoft Sharepoint y Powerbi: 3 puntos
- GearSolid: 3 puntos