| ... | @@ -4,22 +4,16 @@ De acuerdo a los impactos y entregables especificados por el cliente se obtienen | 
... | @@ -4,22 +4,16 @@ De acuerdo a los impactos y entregables especificados por el cliente se obtienen | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Impacto                                                                                         | Entregable                                                             | Koboo toolbox y Metabase | Microsoft Sharepoint y Powerbi | GearSolid |
 | 
 | 
| Impacto                                                                                         | Entregable                                                             | Koboo toolbox y Metabase | Microsoft Sharepoint y Powerbi | GearSolid |
 | 
| 
 | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------------ | --------- |
 | 
 | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------------ | --------- |
 | 
| 
 | 
| 1. Poder gestionar la documentacion de usuarios de forma centralizada                           | Gestor documental de usuarios                                          | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
 | 
| 1. Poder relacionar los usuarios  con sus compromisos                                           | Relacionar usuarios con compromisos                                    | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
| 
 | 
| 2. Poder relacionar los usuarios  con sus compromisos                                           | Relacionar usuarios con compromisos                                    | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
 | 
| 2. Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas                           | Calendario colaborativo                                                | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
| 
 | 
| 3. Poder evaluar el impacto de la fundación                                                    | Informes de Usuarios                                                   | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
 | 
| 3. Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores           | Generacion de listados para controlar ausencias                        | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
| 
 | 
| 3. Poder evaluar el impacto de la fundación                                                    | Informes de recurso alimentación                                      | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
 | 
| 4.1. Poder evaluar el impacto de la fundación                                                    | Informes de Usuarios                                                   | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
| 
 | 
| 3. Poder evaluar el impacto de la fundación                                                    | Informes de formación                                                 | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
 | 
| 4.2. Poder evaluar el impacto de la fundación                                                    | Informes de recurso alimentación                                      | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
| 
 | 
| 4. Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores           | Generacion de listados para controlar ausencias                        | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
 | 
| 4.3. Poder evaluar el impacto de la fundación                                                    | Informes de formación                                                 | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
| 
 | 
| 5. Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas                           | Calendario colaborativo                                                | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
 | 
| 5.1. Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y nº de menores de la unidad familiar | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
| 
 | 
| 6. Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y nº de menores de la unidad familiar | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
 | 
| 5.2. Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Priorización de usuarios                                              | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
| 
 | 
| 6. Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Priorización de usuarios                                              | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
 | 
| 6. Poder recoger datos de usuarios con más detalle                                             | Ampliacion de campos en el expediente del usuario                      | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
| 
 | 
| 7. Poder recoger datos de usuarios con más detalle                                             | Ampliacion de campos en el expediente del usuario                      | ✔️                     | ✔️                           | ✔️      |
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
Todas las alternativas cumplen con todas las funcionalidades y por tantos sus puntuaciones son:
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
- Koboo toolbox y Metabase: 3 puntos
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
- Microsoft Sharepoint y Powerbi: 3 puntos
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
- GearSolid: 3 puntos
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
---
 | 
 | 
---
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ... |  | ... |  |