... | ... | @@ -3,9 +3,9 @@ |
|
|
De acuerdo a los impactos y entregables especificados por el cliente se obtienen las siguientes métricas:
|
|
|
|
|
|
| Impacto | Entregable | Koboo toolbox y Metabase | Microsoft Sharepoint y Powerbi | GearSolid |
|
|
|
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|
|
|
| 1. Poder gestionar la documentacion de usuarios desde una base de datos unica | Gestor documental de usuarios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 2. Poder relacionar los usuarios con sus compromisos sobre la base de datos | Relacionar usuarios con compromisos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------------ | --------- |
|
|
|
| 1. Poder gestionar la documentacion de usuarios de forma centralizada | Gestor documental de usuarios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 2. Poder relacionar los usuarios con sus compromisos | Relacionar usuarios con compromisos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 3. Poder evaluar el impacto de la fundación | Informes de Usuarios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 3. Poder evaluar el impacto de la fundación | Informes de recurso alimentación | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 3. Poder evaluar el impacto de la fundación | Informes de formación | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
... | ... | @@ -16,9 +16,11 @@ De acuerdo a los impactos y entregables especificados por el cliente se obtienen |
|
|
| 7. Poder recoger datos de usuarios con más detalle | Ampliacion de campos en el expediente del usuario | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
|
|
Todas las alternativas cumplen con todas las funcionalidades y por tantos sus puntuaciones son:
|
|
|
|
|
|
- Koboo toolbox y Metabase: 3 puntos
|
|
|
- Microsoft Sharepoint y Powerbi: 3 puntos
|
|
|
- GearSolid: 3 puntos
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
[Volver arriba](#)
|
... | ... | |