... | @@ -19,20 +19,6 @@ Como punto de partida, se busca reducir el tiempo de toma de datos del usuario a |
... | @@ -19,20 +19,6 @@ Como punto de partida, se busca reducir el tiempo de toma de datos del usuario a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
### Impact Map (formato tabla)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Objetivo | Actor | Impacto | Entregable |
|
|
|
|
|----------|-------|---------|------------|
|
|
|
|
| Facilitar la obtención de subvenciones gubernamentales para la fundación. | Trabajadoras Sociales | Poder gestionar los usuarios desde una base de datos unica | Gestor documental de usuarios |
|
|
|
|
| | | Poder evaluar el impacto de la fundación | Informes de bajas de usuarios |
|
|
|
|
| | | | Informes de raciones servidas |
|
|
|
|
| | | | Informes de citas con usuarios atendidas |
|
|
|
|
| | | Poder recoger datos de usuarios con más detalle | Ampliación de campos en los datos de usuario |
|
|
|
|
| Optimizar el tiempo dedicado a tareas administrativas y de gestión por parte de las trabajadoras sociales de la fundación. | Trabajadoras Sociales | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar |
|
|
|
|
| | | | Priorización de usuarios |
|
|
|
|
| | | Poder relacionar los usuarios con sus compromisos sobre la base de datos | Relación usuarios - compromisos |
|
|
|
|
| | | Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores | Control de asistencias |
|
|
|
|
| | | Poder acceder y utilizar un calendario compartido y colaborativo para agendar citas con los usuarios | Calendario compartido y colaborativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[Volver arriba](#)
|
|
[Volver arriba](#)
|
... | | ... | |