| ... | ... | @@ -2,13 +2,12 @@ Para el desarrollo de este proyecto se van a priorizar los siguientes entregable | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| #           | Impacto                                                                                      | Entregable                                                                 | Prioridad | MVP           |
 | 
| 
 | 
 | 
| ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------- |
 | 
| 
 | 
 | 
| **1** | **Poder gestionar los usuarios de manera centralizada**                                | Gestor documental de usuarios                                              | Alta      | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| **2** | **Poder relacionar los usuarios  con sus compromisos**                                 | Relacion usuarios-compromisos                                              | Alta      | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| **3** | **Poder evaluar el impacto de la fundación**                                          | Informes de impacto                                                        | Alta      | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| **4** | **Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores** | Control de asistencias                                                     | Alta      | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| **5** | **Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas**                 | Informes de citas con usuarios atendidas                                   | Media     | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| 6           | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar | Media     | No            |
 | 
| 
 | 
 | 
| 7           | Poder recoger datos de usuarios con más detalle                                             | Ampliacion de campos en el expediente del usuario                          | Media     | No            |
 | 
| 
 | 
 | 
| **1** | **Poder relacionar los usuarios  con sus compromisos**                                 | Relacion usuarios-compromisos                                              | 1      | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| **2** | **Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas**                 | Informes de citas con usuarios atendidas                                   | 2     | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| **3** | **Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores** | Control de asistencias                                                     | 3      | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| **4** | **Poder evaluar el impacto de la fundación**                                          | Informes de impacto                                                        | 4      | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| 5           | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar | 5     | No            |
 | 
| 
 | 
 | 
| 6          | Poder recoger datos de usuarios con más detalle                                             | Ampliacion de campos en el expediente del usuario                          | 6     | No            |
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ... | ... |  |