Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • GearSolid GearSolid
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 3
    • Issues 3
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • GuerreroDIM46
  • GearSolidGearSolid
  • Wiki
    • Documentacion
  • Definición del MVP

Definición del MVP · Changes

Page history
cambios derivados de3l nuevo umpact map authored Mar 21, 2024 by GuerreroDIM46's avatar GuerreroDIM46
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 6 additions and 7 deletions
+6 -7
  • Documentacion/Definición-del-MVP.md Documentacion/Definición-del-MVP.md +6 -7
  • No files found.
Documentacion/Definición-del-MVP.md
View page @ edde86a0
......@@ -2,13 +2,12 @@ Para el desarrollo de este proyecto se van a priorizar los siguientes entregable
| # | Impacto | Entregable | Prioridad | MVP |
| ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------- |
| **1** | **Poder gestionar los usuarios de manera centralizada** | Gestor documental de usuarios | Alta | **Sí** |
| **2** | **Poder relacionar los usuarios con sus compromisos** | Relacion usuarios-compromisos | Alta | **Sí** |
| **3** | **Poder evaluar el impacto de la fundación** | Informes de impacto | Alta | **Sí** |
| **4** | **Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores** | Control de asistencias | Alta | **Sí** |
| **5** | **Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas** | Informes de citas con usuarios atendidas | Media | **Sí** |
| 6 | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar | Media | No |
| 7 | Poder recoger datos de usuarios con más detalle | Ampliacion de campos en el expediente del usuario | Media | No |
| **1** | **Poder relacionar los usuarios con sus compromisos** | Relacion usuarios-compromisos | 1 | **Sí** |
| **2** | **Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas** | Informes de citas con usuarios atendidas | 2 | **Sí** |
| **3** | **Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores** | Control de asistencias | 3 | **Sí** |
| **4** | **Poder evaluar el impacto de la fundación** | Informes de impacto | 4 | **Sí** |
| 5 | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar | 5 | No |
| 6 | Poder recoger datos de usuarios con más detalle | Ampliacion de campos en el expediente del usuario | 6 | No |
 
......
Clone repository

GearSolid


Fase de concepto (Presentación)

1. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

  • Análisis del problema
  • Mind Map
  • Impact Map
  • Requisitos
  • Alternativas
  • Matriz de Cumplimiento de Funcionalidades
  • Matriz de decisión

2. Especificación de Requisitos de Software (ERS)

  • Planificación General
  • Diagrama de Clases y Modelo de Datos
  • Interfaz de Usuario

3. Producto Mínimo Viable (MVP)

  • Definición del MVP

Preproducción

1. Sprint 1

2. Sprint 2