| 
 | 
 | 
Para el desarrollo de este proyecto se van a priorizar los siguientes entregables:
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| #           | Impacto                                                                                      | Entregable                                                                 | Prioridad | MVP           |
 | 
| 
 | 
 | 
| ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------- |
 | 
| 
 | 
 | 
| **1** | **Poder relacionar los usuarios  con sus compromisos**                                 | Relacion usuarios-compromisos                                              | 1      | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| **2** | **Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas**                 | Informes de citas con usuarios atendidas                                   | 2     | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| **3** | **Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores** | Control de asistencias                                                     | 3      | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| **4** | **Poder evaluar el impacto de la fundación**                                          | Informes de impacto                                                        | 4      | **Sí** |
 | 
| 
 | 
 | 
| 5           | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar | 5     | No            |
 | 
| 
 | 
 | 
| 6          | Poder recoger datos de usuarios con más detalle                                             | Ampliacion de campos en el expediente del usuario                          | 6     | No            |
 | 
| 
 | 
 | 
| Número | Impacto                                                                                         | Entregable                                                             | Prioridad | MVP |
 | 
| 
 | 
 | 
| ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | --------- | --- |
 | 
| 
 | 
 | 
| 1      | 1.1. Localizar compromisos disponibles                                                           | CRUD Compromisos                                                       | 1         | ✔️  |
 | 
| 
 | 
 | 
| 2      | 2. Disminuir el tiempo usado en generar listados                                                  | Listado automático de control de recogida de alimentos                | 2         | ✔️  |
 | 
| 
 | 
 | 
| 3      | 4. Gestionar conjuntamente citas de usuario                                                       | Calendario colaborativo     | 3         |   |
 | 
| 
 | 
 | 
| 4      | 1.2. Localizar compromisos disponibles                                                           | Límite Máximo de compromisos                                           | 4         |   |
 | 
| 
 | 
 | 
| 5      | 3.1. Poder asignar compromisos en orden de prioridad                                              | Formulario de datos de evaluación de prioridad                        | 5         |   |
 | 
| 
 | 
 | 
| 6      | 3.2. Poder asignar compromisos en orden de prioridad                                              | Listado de prioridades actualizadas                                    | 6         |   |
 | 
| 
 | 
 | 
| 7      | 3.3. Poder asignar compromisos en orden de prioridad                                              | Listado de bajas posibles                                              | 7         |   |
 | 
| 
 | 
 | 
| 8      | 1.4. Localizar compromisos disponibles                                                           | Límite de alumnos en aula                                              | 8         |   |
 | 
| 
 | 
 | 
| 9      | 1.3. Localizar compromisos disponibles                                                           | Listado de plazas disponibles en compromisos                          | 9         |   |
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
(Se especifica que los entregables que pertenecen al MVP tienen el contenido mínimo para aprobar la asignatura)
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ... | ... |  |