Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • GearSolid GearSolid
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 3
    • Issues 3
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • GuerreroDIM46
  • GearSolidGearSolid
  • Wiki
    • Documentacion
  • Definición del MVP

Definición del MVP · Changes

Page history
modificado MVP authored Apr 07, 2024 by Xavier Guerrero's avatar Xavier Guerrero
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 14 additions and 8 deletions
+14 -8
  • Documentacion/Definición-del-MVP.md Documentacion/Definición-del-MVP.md +14 -8
  • No files found.
Documentacion/Definición-del-MVP.md
View page @ d793d36d
Para el desarrollo de este proyecto se van a priorizar los siguientes entregables:
| # | Impacto | Entregable | Prioridad | MVP |
| ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------- |
| **1** | **Poder relacionar los usuarios con sus compromisos** | Relacion usuarios-compromisos | 1 | **Sí** |
| **2** | **Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas** | Informes de citas con usuarios atendidas | 2 | **Sí** |
| **3** | **Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores** | Control de asistencias | 3 | **Sí** |
| **4** | **Poder evaluar el impacto de la fundación** | Informes de impacto | 4 | **Sí** |
| 5 | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar | 5 | No |
| 6 | Poder recoger datos de usuarios con más detalle | Ampliacion de campos en el expediente del usuario | 6 | No |
| Número | Impacto | Entregable | Prioridad | MVP |
| ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | --------- | --- |
| 1 | 1.1. Localizar compromisos disponibles | CRUD Compromisos | 1 | ✔️ |
| 2 | 2. Disminuir el tiempo usado en generar listados | Listado automático de control de recogida de alimentos | 2 | ✔️ |
| 3 | 4. Gestionar conjuntamente citas de usuario | Calendario colaborativo | 3 | |
| 4 | 1.2. Localizar compromisos disponibles | Límite Máximo de compromisos | 4 | |
| 5 | 3.1. Poder asignar compromisos en orden de prioridad | Formulario de datos de evaluación de prioridad | 5 | |
| 6 | 3.2. Poder asignar compromisos en orden de prioridad | Listado de prioridades actualizadas | 6 | |
| 7 | 3.3. Poder asignar compromisos en orden de prioridad | Listado de bajas posibles | 7 | |
| 8 | 1.4. Localizar compromisos disponibles | Límite de alumnos en aula | 8 | |
| 9 | 1.3. Localizar compromisos disponibles | Listado de plazas disponibles en compromisos | 9 | |
(Se especifica que los entregables que pertenecen al MVP tienen el contenido mínimo para aprobar la asignatura)
 
......
Clone repository

GearSolid


Fase de concepto (Presentación)

1. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

  • Análisis del problema
  • Mind Map
  • Impact Map
  • Requisitos
  • Alternativas
  • Matriz de Cumplimiento de Funcionalidades
  • Matriz de decisión

2. Especificación de Requisitos de Software (ERS)

  • Planificación General
  • Diagrama de Clases y Modelo de Datos
  • Interfaz de Usuario

3. Producto Mínimo Viable (MVP)

  • Definición del MVP

4. Desarrollo

  • Historias de usuario

  • Product Backlog

  • Definicion del Hecho

    4.1.  Sprint 1
    - Sprint Planning
    - Sprint Backlog
    - Sprint Review
    - Sprint Retrospective

    4.2.  Sprint 2
    - Sprint Planning
    - Sprint Backlog
    - Sprint Review
    - Sprint Retrospective

  • Anexo I

  • Anexo II