|
|
|
|
|
|
|
|
Para el desarrollo de este proyecto se van a priorizar los siguientes entregables:
|
|
|
|
|
|
| # | Impacto | Entregable | Prioridad | MVP |
|
|
|
|---|---------|------------|-----------|-----|
|
|
|
| **1** | **Poder gestionar los usuarios desde una base de datos única** | Gestor documental de usuarios | Alta | **Sí** |
|
|
|
| **2** | **Poder relacionar los usuarios con sus compromisos sobre la base de datos** | Relacion usuarios-compromisos | Alta | **Sí** |
|
|
|
| **3** | **Poder evaluar el impacto de la fundación** | Informes de impacto | Alta | **Sí** |
|
|
|
| **4** | **Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores** | Control de asistencias | Alta | **Sí** |
|
|
|
| **5** | **Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas** | Informes de citas con usuarios atendidas | Media | **Sí** |
|
|
|
| 6 | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar | Media | No |
|
|
|
| 7 | Poder recoger datos de usuarios con más detalle | Ampliacion de campos en el expediente del usuario | Media | No |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Impacto | Entregable | Prioridad | MVP |
|
|
|
| ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------- |
|
|
|
| **1** | **Poder gestionar los usuarios de manera centralizada** | Gestor documental de usuarios | Alta | **Sí** |
|
|
|
| **2** | **Poder relacionar los usuarios con sus compromisos** | Relacion usuarios-compromisos | Alta | **Sí** |
|
|
|
| **3** | **Poder evaluar el impacto de la fundación** | Informes de impacto | Alta | **Sí** |
|
|
|
| **4** | **Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores** | Control de asistencias | Alta | **Sí** |
|
|
|
| **5** | **Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas** | Informes de citas con usuarios atendidas | Media | **Sí** |
|
|
|
| 6 | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar | Media | No |
|
|
|
| 7 | Poder recoger datos de usuarios con más detalle | Ampliacion de campos en el expediente del usuario | Media | No |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | @@ -21,4 +16,4 @@ Para el desarrollo de este proyecto se van a priorizar los siguientes entregable |
|
|
|
|
|
[Volver arriba](#)
|
|
|
|
|
|
[home](./home) |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
[home](./home) |