... | @@ -35,16 +35,16 @@ La puntuación obtenida por criterio para cada una de las alternativas, a la que |
... | @@ -35,16 +35,16 @@ La puntuación obtenida por criterio para cada una de las alternativas, a la que |
|
|-|-|-|-|-|
|
|
|-|-|-|-|-|
|
|
|**Funcionalidades**| 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|**Funcionalidades**| 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|**Usabilidad**| 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|**Usabilidad**| 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|**Coste**| 6 | 1 | 1 | 5 |
|
|
|**Coste**| 6 | 1 | 3 | 5 |
|
|
|**Plazo de puesta en servicio**| 6 | 10 | 1 | 5 |
|
|
|**Plazo de puesta en servicio**| 6 | 9 | 5 | 7 |
|
|
|**Mantenibilidad**| 3 | 10 | 1 | 10 |
|
|
|**Mantenibilidad**| 3 | 10 | 3 | 8 |
|
|
|**Riesgos**| 3 | 1 | 1 | 5 |
|
|
|**Riesgos**| 3 | 1 | 1 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A continuación, la siguiente tabla muestra los resultados totales por criterio y el total agreagado tras la aplicación de los coeficientes de ponderación:
|
|
A continuación, la siguiente tabla muestra los resultados totales por criterio y el total agreagado tras la aplicación de los coeficientes de ponderación:
|
|
|
|
<!-- TODO Modificar -->
|
|
| | TrackMission | ReadyResponder | PEGASO |
|
|
| | TrackMission | ReadyResponder | PEGASO |
|
|
| - | - | - | - |
|
|
| - | - | - | - |
|
|
| **Funcionalidades** | 100 | 100 | 100 |
|
|
| **Funcionalidades** | 100 | 100 | 100 |
|
... | | ... | |