|
|
|
# Sprint 1
|
|
|
|
Duración: 4 semanas
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sprint Goal
|
|
|
|
|
|
|
|
El sprint goal es que los profesores puedan realizar una reserva en su horario sin necesidad de hablar con nadie y puedan visualizar sus reservas.
|
|
|
|
|
|
|
|
Creemos que ayudará a que los profesores autogestionen sus reservas.
|
|
|
|
Se habrá alcanzado el objetivo cuando los profesores puedan hacer un reserva de aula y grupo para su horario, sabiendo que no interfiere con ninguna otra reserva.
|
|
|
|
|
|
|
|
No se contempla un CRUD de profesores ni de asignaturas, ni de grupos, ni de lugares.
|
|
|
|
|
|
|
|
### Pila sprint
|
|
|
|
| Identificador | PBI | Tarea | Duración |
|
|
|
|
|---------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|
|
|
|
| PBI-01 | Ver el calendario con huecos libres|||
|
|
|
|
|||Crear vista de calendario|2 h |
|
|
|
|
|||Crear profesores, lugares y asignaturas en frontend| 4 h |
|
|
|
|
|||Crear selección de profesor para reserva|3h|
|
|
|
|
|||Crear desplegable para la selección de asignatura|3h|
|
|
|
|
|||Crear backend para reservas| 8 h |
|
|
|
|
|||Mostrar reservas en el calendario con su información por profesor| 3 h |
|
|
|
|
|||Mostrar la no posibilidad de reservar franjas horarias| 3h |
|
|
|
|
|||Reservar franja horaria| 2h | |
|
|
|
\ No newline at end of file |