... | ... | @@ -51,12 +51,6 @@ Sprint Goal: manejar la asignación, aceptación y visualización de las asignac |
|
|
| Acuerdo entre jugadores | N/A | **intercambio de Emai**l | Intercambio de mensajes en la aplicacion |
|
|
|
| Visualizacion de partidos acordados | **Partidos aceptados/Partidos pendientes aplicación** | **Email confirmacion de partidos** | N/A |
|
|
|
|
|
|
Total: 125 horas (como minimo). (4 horas/día)éfonos| 4h|
|
|
|
|||Enviar correos electrónicos con los teléfonos a los jugadores| 4h|
|
|
|
|||Actualización del estado de los partidos en la vista de partidos| 4h|
|
|
|
| PBI-13 | Crear landing page para cuadrar partidos por teléfono |||
|
|
|
|||Creación de landing page en el frontend para cuadrar partidos| 8h|
|
|
|
|||Métodos en la API para recibir y actualizar la información del partido| 8h|
|
|
|
|||Diseño y pruebas del formulario en la landing page| 4h|
|
|
|
Total: 125 horas (como minimo). (4 horas/día)
|
|
|
|
|
|
|