... | @@ -22,6 +22,7 @@ Sprint Goal: El sprint goal es que los profesores y jugadores puedan asignar par |
... | @@ -22,6 +22,7 @@ Sprint Goal: El sprint goal es que los profesores y jugadores puedan asignar par |
|
|||Creacion componente VistaEstado|8h|
|
|
|||Creacion componente VistaEstado|8h|
|
|
| PBI-11 | Ver listado de partidos (Jugador) |||
|
|
| PBI-11 | Ver listado de partidos (Jugador) |||
|
|
|||Metodos personalizados en la api para la visualizacion de partidos (Usuarios) | 8h|
|
|
|||Metodos personalizados en la api para la visualizacion de partidos (Usuarios) | 8h|
|
|
|
|
|||Adaptacion de Vista Partidos para la visualizacion de partidos del Usuario | 8h|
|
|
| PBI-12 | Poder crear retos (Jugador) |||
|
|
| PBI-12 | Poder crear retos (Jugador) |||
|
|
|||Metodos en el front para creacion de partidos (Vista Estado)| 8h|
|
|
|||Metodos en el front para creacion de partidos (Vista Estado)| 8h|
|
|
| PBI-13 | Poder ver asignaciones de partidos (Jugador) |||
|
|
| PBI-13 | Poder ver asignaciones de partidos (Jugador) |||
|
... | @@ -35,19 +36,18 @@ Sprint Goal: El sprint goal es que los profesores y jugadores puedan asignar par |
... | @@ -35,19 +36,18 @@ Sprint Goal: El sprint goal es que los profesores y jugadores puedan asignar par |
|
| PBI-18 | Poder autenticarse y no compartir informacion innecesaria con jugadores |||
|
|
| PBI-18 | Poder autenticarse y no compartir informacion innecesaria con jugadores |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Solicitar un reto contra un contrincante:
|
|
##### Acceso Jugador-Profesor:
|
|
|Finalidad| opción 1 | opción 2 | opción 3|
|
|
|Finalidad| opción 1 | opción 2 | opción 3|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
| Enviar la asignacion a los jugadores seleccionados | **Boton asignar en la aplicacion** | E-mail | SMS |
|
|
| Distinguir entre jugador y profesor | Springboot Security (Roles) | **Autenticacion Simulada (Nombre, Apellido)** | Selector Profesor-Jugador|
|
|
| Registrar el partido y su estado | **Registrar el envio del partido en la API** | |
|
|
| Si es alumno, distinguir que alumno es | Springboot Security (JWT)| **Autenticacion Simulada (Nombre, Apellido)** | Select nombre jugador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Aceptar un reto contra un contrincante:
|
|
##### Aceptacion de partidos:
|
|
|Finalidad| opción 1 | opción 2 | opción 3|
|
|
|Finalidad| opción 1 | opción 2 | opción 3|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
| Jugador visualiza peticion | | | |
|
|
| Jugadores visualizan asignacion | correo electronico | **vista partidos Frontend aplicacion** | SMS |
|
|
| Jugador emite aceptado | | |
|
|
| Acuerdo entre jugadores | **N/A** | intercambio de Email | Intercambio de mensajes en la aplicacion |
|
|
| aplicacion recibe aceptado | | | |
|
|
| Visualizacion de partidos acordados | **Partidos aceptados/Partidos pendientes aplicación** | Email confirmacion de partidos | N/A |
|
|
| aplicacion representa estado del partido | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total: 125 horas (como minimo). (4 horas/día) |
|
Total: 125 horas (como minimo). (4 horas/día) |
|
|
|
\ No newline at end of file |