... | @@ -35,6 +35,7 @@ Sprint Goal: manejar la asignación, aceptación y visualización de las asignac |
... | @@ -35,6 +35,7 @@ Sprint Goal: manejar la asignación, aceptación y visualización de las asignac |
|
|||DatePicker horas (para coger de 20 en 20 min y entre las 8 y las 22h) | 8h|
|
|
|||DatePicker horas (para coger de 20 en 20 min y entre las 8 y las 22h) | 8h|
|
|
|||Limites a la carga de partidos (que nadie coja partidos coincidentes en el tiempo y el espacio)| 8h|
|
|
|||Limites a la carga de partidos (que nadie coja partidos coincidentes en el tiempo y el espacio)| 8h|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total: 125 horas (como minimo). (4 horas/día)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Acceso Jugador-Profesor:
|
|
##### Acceso Jugador-Profesor:
|
... | @@ -51,6 +52,5 @@ Sprint Goal: manejar la asignación, aceptación y visualización de las asignac |
... | @@ -51,6 +52,5 @@ Sprint Goal: manejar la asignación, aceptación y visualización de las asignac |
|
| Acuerdo entre jugadores | N/A | **intercambio de Emai**l | Intercambio de mensajes en la aplicacion |
|
|
| Acuerdo entre jugadores | N/A | **intercambio de Emai**l | Intercambio de mensajes en la aplicacion |
|
|
| Visualizacion de partidos acordados | **Partidos aceptados/Partidos pendientes aplicación** | **Email confirmacion de partidos** | N/A |
|
|
| Visualizacion de partidos acordados | **Partidos aceptados/Partidos pendientes aplicación** | **Email confirmacion de partidos** | N/A |
|
|
|
|
|
|
Total: 125 horas (como minimo). (4 horas/día)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|