... | @@ -40,8 +40,8 @@ Sprint Goal: manejar la asignación, aceptación y visualización de las asignac |
... | @@ -40,8 +40,8 @@ Sprint Goal: manejar la asignación, aceptación y visualización de las asignac |
|
##### Acceso Jugador-Profesor:
|
|
##### Acceso Jugador-Profesor:
|
|
|Finalidad| opción 1 | opción 2 | opción 3|
|
|
|Finalidad| opción 1 | opción 2 | opción 3|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
| Distinguir entre jugador y profesor | Springboot Security (Roles) | **Autenticacion Simulada (Nombre, Apellido)** | Selector Profesor-Jugador|
|
|
| Distinguir entre jugador y profesor | Springboot Security (Roles) | Autenticacion Simulada (Nombre, Apellido) | **N/A** |
|
|
| Si es alumno, distinguir que alumno es | Springboot Security (JWT)| **Autenticacion Simulada (Nombre, Apellido)** | Select nombre jugador |
|
|
| Si es alumno, distinguir que alumno es | Springboot Security (JWT)| Autenticacion Simulada (Nombre, Apellido) | **N/A** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Aceptacion de partidos:
|
|
##### Aceptacion de partidos:
|
... | @@ -60,11 +60,3 @@ Total: 125 horas (como minimo). (4 horas/día)éfonos| 4h| |
... | @@ -60,11 +60,3 @@ Total: 125 horas (como minimo). (4 horas/día)éfonos| 4h| |
|
|||Diseño y pruebas del formulario en la landing page| 4h|
|
|
|||Diseño y pruebas del formulario en la landing page| 4h|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Aceptacion de partidos:
|
|
|
|
|Finalidad| opción 1 | opción 2 | opción 3|
|
|
|
|
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|
|
|
|
| Jugadores visualizan asignacion | correo electronico | **vista partidos Frontend aplicacion** | SMS |
|
|
|
|
| Acuerdo entre jugadores | **N/A** | intercambio de Email | Intercambio de mensajes en la aplicacion |
|
|
|
|
| Visualizacion de partidos acordados | **Partidos aceptados/Partidos pendientes aplicación** | Email confirmacion de partidos | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total: 136 horas (+ aprendizaje). |
|
|
|
\ No newline at end of file |
|
|