Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • Gocourt Gocourt
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 9
    • Issues 9
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • menadim46
  • GocourtGocourt
  • Wiki
    • Documentacion
  • Product Backlog

Product Backlog · Changes

Page history
Product Backlog authored Jun 17, 2024 by GuerreroDIM46's avatar GuerreroDIM46
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 8 additions and 7 deletions
+8 -7
  • Documentacion/Product-Backlog.md Documentacion/Product-Backlog.md +8 -7
  • No files found.
Documentacion/Product-Backlog.md
View page @ 671546c3
......@@ -12,11 +12,12 @@ Para poder alcanzar los objetivos definidos en el Producto Minimo Viable, será
| PBI-04 | Poder editar jugadores y sus datos | organizar torneos entre jugadores | Con un botón de edición poder ver datos de un jugador y poder modificarlos | HU-01 |
| PBI-05 | Poder Borrar Jugadores y sus datos | organizar torneos entre jugadores | Botón para borrar y mensaje de confirmacion para su borrado | HU-01 |
| PBI-06 | Mostrar jugadores de nivel simiar para un jugador seleccionado | organizar partidos | Dentro del boton de consulta de jugador principiante ver jugadores federados con nivel similar | HU-02 |
| PBI-07 | Mostrar datos del jugador (desde Jugador) | incentivar competitividad | Poder acceder mediante un boton desde la vista del usuario a sus datos | HU-01 |
| PBI-08 | Mostrar jugadores de nivel desde la vista de Jugador |organizar partidos | Poder ver los jugadores federads contra los que pueda jugar que tengan un nivel similar a su puntuacion simulada | HU-02 |
| PBI-09 | Asignar partidos(Profesor) | incentivar competitividad | Mediante un boton en la lista de candidatos solicitar un reto de partido| HU-01 |
| PBI-10 | Notificar al jugador asignaciones de partidos y crear partidos | incentivar competitividad | En la vista de usuario de un jugador con sus datos ver una solicitud de de partido | HU-02 |
| PBI-11 | Aceptar asignaciones de partidos y crear partidos | incentivar competitividad | Aceptar con un boton el partido solicitado por otro usuario | HU-02 |
| PBI-12 | Ver listado de partidos | organizar torneos entre jugadores | En una pestaña de partidos poder visualizar los partidos generados | HU-02 |
| PBI-13 | Validacion de datos | | | HU-0X |
| PBI-07 | Ver listado de partidos (Profesor) | incentivar competitividad | Ver los partidos validados, no validados e historicos | HU-01 |
| PBI-08 | Mostrar datos del jugador (desde Jugador) | incentivar competitividad | Poder acceder mediante un boton desde la vista del usuario a sus datos | HU-01 |
| PBI-09 | Mostrar jugadores de nivel desde la vista de Jugador |organizar partidos | Poder ver los jugadores federads contra los que pueda jugar que tengan un nivel similar a su puntuacion simulada | HU-02 |
| PBI-10 | Asignar partidos(Profesor) | incentivar competitividad | Mediante un boton en la lista de candidatos solicitar un reto de partido| HU-01 |
| PBI-11 | Notificar al jugador asignaciones de partidos y crear partidos | incentivar competitividad | En la vista de usuario de un jugador con sus datos ver una solicitud de de partido | HU-02 |
| PBI-12 | Aceptar asignaciones de partidos y crear partidos | incentivar competitividad | Aceptar con un boton el partido solicitado por otro usuario | HU-02 |
| PBI-13 | Ver listado de partidos | organizar torneos entre jugadores | En una pestaña de partidos poder visualizar los partidos generados | HU-02 |
| PBI-14 | Validacion de datos | | | HU-0X |
Clone repository

#Home

1. EVS - Estudio de Viabilidad del Sistema

  • Alcance del Sistema
  • Mind Map
  • Impact Map
  • Entregables Ordenados por Prioridad
  • Alternativas al Producto
  • Matriz de Cumplimiento
  • Matriz de Decisión

2. ERS - Estudio de Requisitos del Sistema

  • Diagrama de Clases

  • Interfaz de Usuario

3. MVP - Minimo Producto Viable

  • Entregables MVP

4. Desarrollo

  • Historias de Usuario
  • Product Backlog
  • Definicion de Hecho

4.1. Sprint 1

  • Sprint Planning
  • Sprint Backlog
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective

4.1. Sprint 2

  • Sprint Planning
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective

Anexo I. Bibliografia