Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • PEGASO PEGASO
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 13
    • Issues 13
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Metrics
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • imunnic
  • PEGASOPEGASO
  • Wiki
  • 3.3. Funcionalidades

3.3. Funcionalidades · Changes

Page history
Funcionalidades authored Feb 24, 2024 by imunnic's avatar imunnic
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 11 additions and 28 deletions
+11 -28
  • 3.3.-Funcionalidades.md 3.3.-Funcionalidades.md +11 -28
  • No files found.
3.3.-Funcionalidades.md
View page @ 1a3ace2a
## Backlog
## Funcionalidades
En la siguiente tabla pueden consultarse todas las tareas planeadas para llevar a cabo el producto (product Backlog). El sprint backlog de cada uno de los sprint viene reflejado en el apartado Sprint Planning de cada uno de los sprint:
En la siguiente tabla pueden consultarse todas las funcionalidades que se necesitan para que el sistema cause los impactos buscados sobre el objetivo de negocio:
| Id | Tarea | Descripción | Valor que aporta | Criterios de aceptación | Relación con otros elementos | Tiempo estimado (días) | Prioridad |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------|
| #tarea1 | Crear incidencias | Crear nuevas incidencias en el sistema | Gestión de incidencias | CRUD completo de incidencias | | | Alta |
| #tarea2 | Eliminar incidencias | Eliminar incidencias existentes en el sistema | Gestión de incidencias | CRUD completo de incidencias | | | Alta |
| #tarea3 | Modificar incidencias | Modificar incidencias existentes en el sistema | Gestión de incidencias | CRUD completo de incidencias | | | Alta |
| #tarea4 | Crear base de datos | Crear una nueva base de datos en el sistema | Almacenar datos | BD creada | | | Alta |
| #tarea5| Modificar base de datos | Modificar una base de datos existente en el sistema | Almacenar datos | BD modificada | | | Alta |
| #tarea6 | Leer una base de datos | Leer una base de datos existente en el sistema | Almacenar datos | BD leída | | | Alta |
| #tarea7 | Crear cometidos | Crear nuevos cometidos en el sistema | Gestión de cometidos | CRUD completo de cometidos | | | Alta |
| #tarea8 | Modificar cometidos | Modificar cometidos existentes | Gestión de cometidos | CRUD completo de cometidos | | | Alta |
| #tarea9 | Eliminar cometidos | Eliminar cometidos existentes | Gestión de cometidos | CRUD completo de cometidos | | | Alta |
| #tarea10 | Asociar incidencias a cometidos | Asociar incidencias a cometidos existentes | Gestión de cometidos | Asociación de incidencias y cometidos | Crear incidencias, Crear cometidos | | Alta |
| #tarea11 | Guardar informe | Crear un documento con la información en formato .csv | Revisar incidencias de la operación | Informe en el formato pedido | | | Alta |
| #tarea12| Agregar cometidos a saltos | Agregar cometidos a los saltos | Gestión de cometidos y saltos | Asociación de cometidos y saltos | | | Media |
| #tarea13| Crear operaciones | Crear nuevas operaciones en el sistema | Gestión de operaciones | CRUD completo de operaciones | | | Media |
| #tarea14| Modificar operaciones | Modificar operaciones existentes en el sistema | Gestión de operaciones | CRUD completo de operaciones | | | Media |
| #tarea15| Eliminar operaciones | Eliminar operaciones existentes en el sistema | Gestión de operaciones | CRUD completo de operaciones | | | Media |
| #tarea16| Agregar saltos a operaciones | Agregar saltos a las operaciones | Gestión de operaciones y saltos | Asociación de saltos a las operaciones | | | Media |
| #tarea17| Crear unidades | Crear nuevas unidades en el sistema | Gestión de unidades | CRUD completo de unidades | | | Media |
| #tarea18| Modificar unidades | Modificar unidades existentes en el sistema | Gestión de unidades | CRUD completo de unidades | | | Media |
| #tarea19| Eliminar unidades | Eliminar unidades existentes en el sistema | Gestión de unidades | CRUD completo de unidades | | | Media |
| #tarea20| Crear saltos | Crear nuevos saltos en el sistema | Gestión de saltos | CRUD completo de saltos | | | Media |
| #tarea21| Modificar saltos | Modificar saltos existentes en el sistema | Gestión de saltos | CRUD completo de saltos | | | Media |
| #tarea22| Eliminar saltos | Eliminar saltos existentes en el sistema | Gestión de saltos | CRUD completo de saltos | | | Media |
| #tarea23| Carga de datos | Carga de datos desde fuentes externas | Carga de datos | Carga de datos de fichero a la base de datos | | | Baja |
| #tarea24| Menú de carga de datos | Selección del tipo de carga | Gestión de tipos de carga | Posibilidad de carga en CSV | | | Baja |
| ID | Nombre | Descripción | Impacto | Prioridad |
|----|--------|-------------|---------|-----------|
| 1 | Generar un informe distribuido por saltos | En el informe deben poder identificarse claramente los saltos de la operación | Permite a DIREX reducir el tiempo invertido en validar las incidencias. | Media |
| 2 | Generar un informe con cometidos agrupados en saltos | En el informe los cometidos deben agruparse en los saltos en los que se realizan | Permite a DIREX reducir el tiempo invertido en validar las incidencias. | Media |
| 3 | Generar un informe con cometidos asociados a la unidad ejecutante | En el informe debe poder verse qué unidad va a ejecutar qué salto| Permite a DIREX reducir el tiempo invertido en validar las incidencias. | Baja |
| 4 | Generar un informe con las incidencias agrupadas en cometidos | En el informe, cada cometido debe mostrar las incidencias que lleva asociadas. | Permite a DIREX reducir el tiempo invertido en validar las incidencias. Permite al equipo MELMIL reutilizar informes anteriores en base a cometidos | Alta |
| 5 | Generar un informe con un resumen de incidencias por unidades | En el informe, deben aparecer el número de incidencias a las que va a enfrentarse cada unidad | Permite a DIREX reducir el tiempo invertido en validar las incidencias. | Alta |
| 6 | Disponer de listado de cometidos con incidencias asociadas | Un listado de cometidos tipo o estándar que especifique qué incidencias es probable que ocurran al realizar un determinado cometido | Permite al equipo MEL/MIL reducir el personal invertido en realizar el listado MEL/MIL. Permite al equipo MEL/MIL reducir el tiempo invertido en realizar el listado MEL/MIL. | Alta |
<!-- Falta por completar con unidades, operaciones, saltos... -->
\ No newline at end of file
Clone repository

Home

  1. Especificación y formulación del problema
  2. Estudio de viabilidad del sistema
    2.1 Mind Map
    2.2 Impact Map
    2.3 Estudio de Alternativas
    2.4 Matriz de Cumplimento de funcionalidades
    2.5 Matriz de decisión
    Anexo I
  3. Propuesta de desarrollo
    3.1 Planificación general
    3.2 Diagramas
    3.3 Funcionalidades
    3.4 Interfaz de usuario
    3.5 Producto Mínimo Viable