|
|
### Funcionalidades
|
|
|
|
|
|
| ID | Nombre | Descripción | Impacto | Prioridad | ReadyResponder | Mission Track | MELMILGEN |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 1 | Generar un informe distribuido por saltos | En el informe deben poder identificarse claramente los saltos de la operación | Permite a DIREX reducir el tiempo invertido en validar las incidencias. | Media | - | - | - |
|
|
|
| 2 | Generar un informe con cometidos agrupados en saltos | En el informe los cometidos deben agruparse en los saltos en los que se realizan | Permite a DIREX reducir el tiempo invertido en validar las incidencias. | Media | - | - | - |
|
|
|
| 3 | Generar un informe con cometidos asociados a la unidad ejecutante | En el informe debe poder verse qué unidad va a ejecutar qué salto| Permite a DIREX reducir el tiempo invertido en validar las incidencias. | Baja | - | - | - |
|
|
|
| 4 | Generar un informe con las incidencias agrupadas en cometidos | En el informe, cada cometido debe mostrar las incidencias que lleva asociadas. | Permite a DIREX reducir el tiempo invertido en validar las incidencias. Permite al equipo MELMIL reutilizar informes anteriores en base a cometidos | Alta | - | - | - |
|
|
|
| 5 | Generar un informe con un resumen de incidencias por unidades | En el informe, deben aparecer el número de incidencias a las que va a enfrentarse cada unidad | Permite a DIREX reducir el tiempo invertido en validar las incidencias. | Alta | - | - | - |
|
|
|
| 6 | Disponer de listado de cometidos con incidencias asociadas | Un listado de cometidos tipo o estándar que especifique qué incidencias es probable que ocurran al realizar un determinado cometido | Permite al equipo MEL/MIL reducir el personal invertido en realizar el listado MEL/MIL. Permite al equipo MEL/MIL reducir el tiempo invertido en realizar el listado MEL/MIL. | Alta | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
<!-- | ID | Descripción | Desarrollo Propio | JSM | GLPI |
|
|
|
| -- | -- | -- | --| -- |
|
|
|
| RF1 | Existirán cuatro roles diferenciados: Administrador Central, Administrador de Unidad, MiembroGC no administrador y Personal Externo (Técnico) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF2 | Usuarios administradores centrales podrán de alta nuevo material, categorizado dentro de una de las categorías (subtipos) existentes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF3 | Los administradores centrales podrán dar de baja o modificar material existente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF4 | El material se podrá asignar a un usuario (MiembroGC) o a una unidad | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF5 | Los MiembroGC pertenecerán a una unidad determinada, pudiendo los administradores listar el material que tiene la unidad, bien asignado a la propia unidad, o asignado a alguno de sus usuarios. Los MiembroGC no administrador, solo podrán ver sus materiales | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF6 | Todos los MiembroGC (administrador y no administrador) podrán dar de alta nuevas incidencias, que pueden ser relativas a configuración, avería, extravío o solicitud | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF7 | Los Administradores y Técnicos podrán marcar las incidencias como resueltas, o cambiarlas al estado que corresponda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF8 | Los Administradores y Técnicos solo podrán atender aquellas incidencias que estén dentro de su ámbito competencias (restringido por su perfil) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF9 | Los dos tipos de administradores podrán listar todas las incidencias existentes, pudiendo filtrar por diferentes criterios. Los administradores de Unidad solamente podrán acceder a las incidencias reportadas por sus usuarios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF10 | Los administradores centrales podrán ver estadísticas sobre el número total de equipamiento asignado a cada unidad y del tipo de cada equipamiento | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF11 | Los administradores de unidad podran ver estadísticas sobre el tipo de equipamiento que tienen asignado | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF12 | Los Administradores de Unidad podrán visualizar los usuarios de su unidad, así como el material que tienen asignado | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RF13 | El listado de Unidades se obtendrá del sistema NERHU (Nuevo Entorno de Recursos Humanos) de la Guardia Civil | ✔️ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| RF14 | El listado de Usarios se obtendrá del sistema de gestión de usuarios que proporcione Guardia Civil (LDAP, NERHU ...) | ✔️ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| RF15 | Los diferentes usuarios deben poder autenticarse mediante usuario/contraseña | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RNF1 | La aplicación debe poseer un diseño que garantice la adecuada visualización en PC, tablets y smartphones | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RNF2 | El sistema debe garantizar el cumplimiento del régimen general de protección de datos personales | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RNF3 | El acceso a la aplicación se realizará a través de protocolos que aseguren la confidencialidad de la información | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RNF4 | La interfaz de la aplicación se desarrollará siguiendo las pautas de accesibilidad recogidas en la especificación WCAG 2.1, debiendo seguir, al menos, el nivel A de las directrices que guían cada uno de sus principios (Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| RNF5 | La aplicación se desplegará en cluster de alta disponiblidad con, al menos, dos servidores | ✔️ | ✔️ | ✔️ | --> |
|
|
\ No newline at end of file |