|
|
### Requisitos Funcionales
|
|
|
| ID | Descripción | Prioridad | Fuente |
|
|
|
|------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|
|
|
| RF1 | Se podrá generar un informe con los cometidos y las incidencias | Alta | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF2 | Poder crear y editar cometidos | Alta | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF3 | Poder crear y editar incidencias | Alta | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF4 | Poder asociar incidencias a cometidos | Alta | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF5 | Poder generar un informe que asocie cometidos e incidencias | Alta | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF6 | Poder acceder a él vía web | Alta | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF7 | Mantener una base de datos que contenga todo lo que hayan creado los usuarios | Alta | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF8 | Crear operaciones | Media | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF9 | Definir saltos para una operacion | Media | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF10 | Crear unidades | Media | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF11 | Asginar cometidos por salto | Media | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF12 | Asignar unidades a cada cometido | Baja | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RF13 | Ver incidentes por unidad | Baja | Reunión con el cliente |
|
|
|
|
|
|
### Requisitos No Funcionales
|
|
|
| ID | Descripción | Prioridad | Fuente |
|
|
|
|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
|
|
|
| RNF1 | Diseño que garantice la utilización en distintos dispositivos | Alta | Reunión con el cliente |
|
|
|
| RNF2 | Creación de una base de datos relacional para garantizar la persistencia de los datos | Alta | Reunión con el cliente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!-- ### Requisitos Funcionales
|
|
|
| Id | Prioridad | Descripción | MVP | Fuente |
|
|
|
|----|-------------|-------------------|-----|--------|
|
|
|
| RF1 | Alta | Existirán cuatro roles diferenciados: Administrador Central, Administrador de Unidad, MiembroGC no administrador y Personal Externo (Técnico) | ✔️ | Reunión developers - PO |
|
|
|
| RF2 | Alta | Usuarios administradores centrales podrán de alta nuevo material, categorizado dentro de una de las categorías (subtipos) existentes | ✔️ | Reunión developers - Cte. J. Gutiérrez (Adm. Central) |
|
|
|
| RF3 | Alta | Los administradores centrales podrán dar de baja o modificar material existente | ✔️ | Reunión developers - PO- Cte. J. Gutiérrez (Adm. Central) |
|
|
|
| RF4 | Alta | El material se podrá asignar a un usuario (MiembroGC) o a una unidad | ✔️ | Reunión developers - PO |
|
|
|
| RF5 | Alta | Los MiembroGC pertenecerán a una unidad determinada, pudiendo los administradores listar el material que tiene la unidad, bien asignado a la propia unidad, o asignado a alguno de sus usuarios. Los MiembroGC no administrador, solo podrán ver sus materiales | ✔️ | Reunión developers - PO |
|
|
|
| RF6 | Media | Todos los MiembroGC (administrador y no administrador) podrán dar de alta nuevas incidencias, que pueden ser relativas a configuración, avería, extravío o solicitud | ✔️ | Reunión developers - PO - Sto. Torremocha (Adm. Unidad) |
|
|
|
| RF7 | Media | Los Administradores y Técnicos podrán marcar las incidencias como resueltas, o cambiarlas al estado que corresponda | ✔️ | Reunión developers - PO|
|
|
|
| RF8 | Media | Los Administradores y Técnicos solo podrán atender aquellas incidencias que estén dentro de su ámbito competencias (restringido por su perfil) | | Reunión developers - PO |
|
|
|
| RF9 | Media | Los dos tipos de administradores podrán listar todas las incidencias existentes, pudiendo filtrar por diferentes criterios. Los administradores de Unidad solamente podrán acceder a las incidencias reportadas por sus usuarios | | Reunión developers - Cte. Gutiérrez - Sto. Torremocha |
|
|
|
| RF10 | Baja | Los administradores centrales podrán ver estadísticas sobre el número total de equipamiento asignado a cada unidad y del tipo de cada equipamiento | | Reunión developers - PO - Cte. Gutiérrez |
|
|
|
| RF11 | Baja | Los administradores de unidad podran ver estadísticas sobre el tipo de equipamiento que tienen asignado | | Reunión developers - PO |
|
|
|
| RF12 | Alta | Los Administradores de Unidad podrán visualizar los usuarios de su unidad, así como el material que tienen asignado | ✔️ | Reunión developers - PO - Sto. Torremocha |
|
|
|
| RF13 | Baja | El listado de Unidades se obtendrá del sistema NERHU (Nuevo Entorno de Recursos Humanos) de la Guardia Civil | | Reunión developers - PO |
|
|
|
| RF14 | Baja | El listado de Usarios se obtendrá del sistema de gestión de usuarios que proporcione Guardia Civil (LDAP, NERHU ...) | | Reunión developers - PO |
|
|
|
| RF15 | Media | Los diferentes usuarios deben poder autenticarse mediante usuario/contraseña | | Reunión developers - PO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Requisitos No Funcionales
|
|
|
| Id | Prioridad | Descripción | MVP | Fuente |
|
|
|
|----|-------------|----------------|--------|----|
|
|
|
| RNF1 | Alta | La aplicación debe poseer un diseño que garantice la adecuada visualización en PC, tablets y smartphones | ✔️ | Reunión developers - PO |
|
|
|
| RNF2 | Alta | El sistema debe garantizar el cumplimiento del régimen general de protección de datos personales | | Restricción legal |
|
|
|
| RNF3 | Alta | El acceso a la aplicación se realizará a través de protocolos que aseguren la confidencialidad de la información | ✔️ | Reunión developers - PO (Políticas de seguridad del cliente) |
|
|
|
| RNF4 | Alta | La interfaz de la aplicación se desarrollará siguiendo las pautas de accesibilidad recogidas en la especificación WCAG 2.1, debiendo seguir, al menos, el nivel A de las directrices que guían cada uno de sus principios (Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto) | ✔️ | Reunión developers - PO |
|
|
|
| RNF5 | Baja | La aplicación se desplegará en cluster de alta disponiblidad con, al menos, dos servidores | | Reunión developers - PO |
|
|
|
--> |