Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • Demeter Demeter
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 4
    • Issues 4
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Metrics
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • ddcDIM47
  • DemeterDemeter
  • Wiki
    • Sprint_2
  • 6.1 Sprint Planning

6.1 Sprint Planning · Changes

Page history
actualizacion sprint 2. authored Jun 15, 2025 by Manuel de Blas's avatar Manuel de Blas
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 11 additions and 4 deletions
+11 -4
  • Sprint_2/6.1-Sprint-Planning.md Sprint_2/6.1-Sprint-Planning.md +11 -4
  • No files found.
Sprint_2/6.1-Sprint-Planning.md
View page @ 98e0147d
......@@ -11,11 +11,18 @@ Para cumplir con el objetivo se seleccionan los siguientes PBI:
* #30 - PBI 08 - Consultar y Actualizar Crédito Disponible
* #31 - PBI 09 - Consultar y Actualizar Coste por día y empleo
# Método de la hamburguesa
# Desglose de PBI
Los PBI Seleccionados para la consecución del ejercicio se desglosan en los siguientes Issues.
| Tarea | Descripción | Valor que aporta | Criterios de aceptación | Relación con otros elementos| Tiempo Estimado |
| Tarea | Descripción | Valor que aporta | Criterios de aceptación | Relación con otros elementos | Tiempo Estimado |
|--|--|--|--|--|--|
| Refactorizar la librería externa con los cambios proporcionados por el cliente | Tras una primera reunión con el cliente, este ha proporcionado cambios en la lógica del negocio los cuales van a ser implementados en la librería externa | Disponer de la lógica en una librería externa y poder utilizarla en la API | * La librería queda con los cambios proporcionados por el cliente | PBI-3, PBI-5 | 1 día |
| Refactorizar los listados para que sigan el formato exigido por CESTIC | El CESTIC dispone de un documento altamente detallado de cómo debe ser el frontend de las aplicaciones que se desplieguen | Estar en disposición de desplegar la aplicación en CESTIC | * La aplicación cumple con la guía en todo lo relativo a las listas | PBI-09 | 1 día |
| Refactorizar los formularios para que sigan el formato exigido por CESTIC | El CESTIC dispone de un documento altamente detallado de cómo debe ser el frontend de las aplicaciones que se desplieguen | Estar en disposición de desplegar la aplicación en CESTIC | * La aplicación cumple con la guía en todo lo relativo a los formularios | PBI-05, PBI-08, PBI-09 | 1 día |
| Comprobación de los requisitos en una solicitud | No puede existir una solicitud que abarque un cambio de año natural... | Cumplir con al normativa vigente en cuanto a la activación de reservistas | * Se generan dos solicitudes si cambia el año * Se informa al usuario si la fecha de fin de compromiso o reconocimiento médico no son válidos | PBI-3, PBI-05 | 1 día |
| Cálculo del presupuesto disponible | La SECRES cuenta con un presupuesto general el cuál es utilizado en ciertas activaciones... | Conocer cuál es el presupuesto restante y poder saber la disponibilidad | * Atributo para saber si paga SECRES * Entidad para almacenar presupuesto * Se informa al usuario de las variaciones | PBI-3, PBI-08, PBI-09 | 1 día |
| Crear los filtros que necesita el cliente | El frontend debe contener filtros para buscar solicitudes por el DNI del reservista, el CIU y el estado | Facilitar el trabajo al cliente | * La aplicación cuenta con los filtros comentados | PBI-3, PBI-05 | 2 horas |
| Buscador para UCO por CIU y reservista por DNI | La aplicación debe contar con un buscador con autocompletado para cada una de estas opciones | Facilitar el trabajo al cliente | * La aplicación cuenta con ambos buscadores | PBI-3, PBI-05 | 1 día |
| Actualizar coste por día y empleo | Se crean todos los archivos necesarios para persistir y poder editar los costes de los reservistas por día | Permite a la SECRES editar los costes de activación de los reservistas | * Se pueden editar los costes por día y el SMI * El formulario sigue la guía de estilo de CESTIC | PBI-9 | 1 día |
| CRUD presupuestos | Se pueden realizar las operaciones CRUD sobre los presupuestos de la SECRES | Permite a la SECRES editar el presupuesto por si se produjesen cambios durante el año | * Se pueden realizar las operaciones CRUD sobre los presupuestos | PBI-08 | 2 horas |
Clone repository
1.-Especificación y formulación del problema
  • 1.1 Nombramiento del equipo Scrum
  • 1.2 Introducción
2. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
  • 2.1 MindMap
  • 2.2 ImpactMap
  • 2.3 Alternativas
    • 2.3.1 Sage HR
    • 2.3.2 OrangeHRM
    • 2.3.3 Demeter
    • 2.3.4 Matriz de decisión
3 Especificación de Requisitos del Sistema (ERS)
  • 3.1 Requisitos
  • 3.2 Casos de Uso
  • 3.3 Diseño de la Interfaz de Usuario
4 Definición del MVP
  • 4.1 Product Backlog
  • 4.2 Historias de Usuario
5 Sprint 1
  • 5.1 Sprint Planning
  • 5.2 Sprint Review
  • 5.3 Spring Retrospective
  • 5.4 Burndown
6 Sprint 2
  • 6.1 Sprint Planning
  • 6.2 Sprint Review
  • 6.3 Spring Retrospective
  • 6.4 Burndown