|
|
Para la definición del Product Backlog del MVP seleccionamos los siguientes PBI, por considerarlos los mínimos para dar funcionalidad de valor al cliente y/o usuario.
|
|
|
|
|
|
| ID | Nombre | Descripción | Prioridad |
|
|
|
|----|--------|-------------|-----------|
|
|
|
|PBI-01|Generar Formulario de Solicitud||1|
|
|
|
|PBI-02|Añadir, Modificar, Eliminar Solicitud||2|
|
|
|
|PBI-03|Justificar rechazos||7|
|
|
|
|PBI-04|Asigar solicitud a expediente||4|
|
|
|
|PBI-05|Calcular Presupuesto solicitud||3|
|
|
|
|PBI-06|Adjuntar documentación a solicitud||6|
|
|
|
|PBI-07|Enviar notificaciones al solicitante ||5| |
|
|
\ No newline at end of file |