... | ... | @@ -2,10 +2,10 @@ Para la definición del Product Backlog del MVP seleccionamos los siguientes PBI |
|
|
|
|
|
| ID | Nombre | Descripción | Prioridad |
|
|
|
|----|--------|-------------|-----------|
|
|
|
|PBI-01|Generar Formulario de Solicitud||1|
|
|
|
|PBI-02|Añadir, Modificar, Eliminar Solicitud||2|
|
|
|
|PBI-03|Justificar rechazos||7|
|
|
|
|PBI-04|Asigar solicitud a expediente||4|
|
|
|
|PBI-05|Calcular Presupuesto solicitud||3|
|
|
|
|PBI-06|Adjuntar documentación a solicitud||6|
|
|
|
|PBI-07|Enviar notificaciones al solicitante ||5| |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
|PBI-01|Generar Formulario de Solicitud|Se genera el formulario para poder realizar el registro de solicitudes|1|
|
|
|
|PBI-02|Añadir, Modificar, Eliminar Solicitud| Se crean las operaciones de manipulación para las solicitudes (CRUD)|2|
|
|
|
|PBI-03|Justificar rechazos|Se le da la opción al usuario de justificar el rechazo de una solicitud|7|
|
|
|
|PBI-04|Asigar solicitud a expediente|Se crea la funcionalidad que permite asociar una solicitud a un expediente, lo que implica su aceptación|4|
|
|
|
|PBI-05|Calcular Presupuesto solicitud|Se crea la funcionalidad que permite calcular el coste que supondría una activación|3|
|
|
|
|PBI-06|Adjuntar documentación a solicitud|Se crea la funcionalidad que permite adjuntar la documentación requerida en una solicitud|6|
|
|
|
|PBI-07|Enviar notificaciones al solicitante | Se añade la funcionalidad de notificar al solicitante los cambios de estado de una solicitud|5| |
|
|
\ No newline at end of file |