... | @@ -21,19 +21,19 @@ ResourceGuru ofrece 3 planes con diferentes características que se adaptan a la |
... | @@ -21,19 +21,19 @@ ResourceGuru ofrece 3 planes con diferentes características que se adaptan a la |
|
| Características | GrassHooper | BlackBelt | Master |Valor que aporta|
|
|
| Características | GrassHooper | BlackBelt | Master |Valor que aporta|
|
|
|-|-|-|-|-|
|
|
|-|-|-|-|-|
|
|
| **Planificación**|||||
|
|
| **Planificación**|||||
|
|
| - Reservas de múltiples recursos |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
|
|
| - Reservas de múltiples recursos |✔️|✔️|✔️|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
|
|
| - Reservas tentativas |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión, Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
|
|
| - Reservas tentativas |✔️|✔️|✔️|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión, Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
|
|
| - Reservas recurrentes |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
|
|
| - Reservas recurrentes |✔️|✔️|✔️|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
|
|
| - Gestión avanzada de conflictos |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión|
|
|
| - Gestión avanzada de conflictos |✔️|✔️|✔️|Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión|
|
|
| - Flujo de aprobación |::x::|::x::|::heavy_check_mark::|Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión|
|
|
| - Flujo de aprobación |:x:|:x:|✔️|Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión|
|
|
| **Personalización** ||||
|
|
| **Personalización** ||||
|
|
| - Campos y filtros personalizados |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Disminuir el tiempo necesario para modificar la información sobre los lugares y la propagación de dicha información, Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
|
|
| - Campos y filtros personalizados |✔️|✔️|✔️|Disminuir el tiempo necesario para modificar la información sobre los lugares y la propagación de dicha información, Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
|
|
| - Presentación de reservas en horario |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
|
|
| - Presentación de reservas en horario |✔️|✔️|✔️|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
|
|
| - Búsqueda de personas por habilidad, equipo y rol |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
|
|
| - Búsqueda de personas por habilidad, equipo y rol |✔️|✔️|✔️|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
|
|
| **Soporte** ||||
|
|
| **Soporte** ||||
|
|
| - Soporte por chat y correo electrónico |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|
|
|
| - Soporte por chat y correo electrónico |✔️|✔️|✔️|
|
|
| - Soporte telefónico |::x::|::x::|::heavy_check_mark::|
|
|
| - Soporte telefónico |:x:|:x:|✔️|
|
|
| - Importación de datos |::x::|::x::|::heavy_check_mark::|
|
|
| - Importación de datos |:x:|:x:|✔️|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tecnologías empleadas
|
|
### Tecnologías empleadas
|
... | | ... | |