Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • MiColegio MiColegio
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 11
    • Issues 11
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Metrics
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • RodrigoDG23
  • MiColegioMiColegio
  • Wiki
    • Documentos
  • alternativas

alternativas · Changes

Page history
revision conjunta authored Mar 06, 2024 by imunnic's avatar imunnic
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 11 additions and 11 deletions
+11 -11
  • documentos/alternativas.md documentos/alternativas.md +11 -11
  • No files found.
documentos/alternativas.md
View page @ 35e34fa4
......@@ -21,19 +21,19 @@ ResourceGuru ofrece 3 planes con diferentes características que se adaptan a la
| Características | GrassHooper | BlackBelt | Master |Valor que aporta|
|-|-|-|-|-|
| **Planificación**|||||
| - Reservas de múltiples recursos |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
| - Reservas tentativas |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión, Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
| - Reservas recurrentes |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
| - Gestión avanzada de conflictos |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión|
| - Flujo de aprobación |::x::|::x::|::heavy_check_mark::|Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión|
| - Reservas de múltiples recursos |✔️|✔️|✔️|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
| - Reservas tentativas |✔️|✔️|✔️|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión, Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
| - Reservas recurrentes |✔️|✔️|✔️|Disminución del tiempo e iteracciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario (reservar), Evitar que el gestor participe en el proceso de reserva|
| - Gestión avanzada de conflictos |✔️|✔️|✔️|Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión|
| - Flujo de aprobación |:x:|:x:|✔️|Poder resolver conflictos sin necesidad de concertar una reunión|
| **Personalización** ||||
| - Campos y filtros personalizados |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Disminuir el tiempo necesario para modificar la información sobre los lugares y la propagación de dicha información, Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
| - Presentación de reservas en horario |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
| - Búsqueda de personas por habilidad, equipo y rol |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
| - Campos y filtros personalizados |✔️|✔️|✔️|Disminuir el tiempo necesario para modificar la información sobre los lugares y la propagación de dicha información, Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
| - Presentación de reservas en horario |✔️|✔️|✔️|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
| - Búsqueda de personas por habilidad, equipo y rol |✔️|✔️|✔️|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados, Aportar información sobre reservas de lugares en tiempo real|
| **Soporte** ||||
| - Soporte por chat y correo electrónico |::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|::heavy_check_mark::|
| - Soporte telefónico |::x::|::x::|::heavy_check_mark::|
| - Importación de datos |::x::|::x::|::heavy_check_mark::|
| - Soporte por chat y correo electrónico |✔️|✔️|✔️|
| - Soporte telefónico |:x:|:x:|✔️|
| - Importación de datos |:x:|:x:|✔️|
### Tecnologías empleadas
......
Clone repository
Home
Estudio de viabilidad del sistema (EVS)
  • Aspectos Generales
    • Mind Map
    • Impact Map
    • Matriz de riesgos
  • Alternativas
    • Matriz de decisión
    • Comparativa de funcionalidades
Especificación de Requisitos del Software (ERS)
  • Funcionalidades
  • Diagrama de casos de uso y clases
  • Interfaz de Usuario
  • Listado de tareas
    • Historias de usuario
Producto mínimo Viable (MVP)