Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • GearSolid GearSolid
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 3
    • Issues 3
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • GuerreroDIM46
  • GearSolidGearSolid
  • Wiki
    • Documentacion
  • Definición del MVP

Definición del MVP · Changes

Page history
modificacion del impact y del mvp authored Mar 08, 2024 by Xavier Guerrero's avatar Xavier Guerrero
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 8 additions and 10 deletions
+8 -10
  • Documentacion/Definición-del-MVP.md Documentacion/Definición-del-MVP.md +8 -10
  • No files found.
Documentacion/Definición-del-MVP.md
View page @ 9a12e2e4
......@@ -4,16 +4,14 @@ Para el desarrollo de este proyecto se van a priorizar los siguientes entregable
| # | Impacto | Entregable | Prioridad | MVP |
|---|---------|------------|-----------|-----|
| **1** | Poder gestionar los usuarios desde una base de datos única | **Gestor documental de usuarios** | Alta | **Sí** |
| **2** | Poder acceder y utilizar un calendario compartido y colaborativo para agendar citas con los usuarios | **Calendario compartido y colaborativo** | Alta | **Sí** |
| **3** | Poder relacionar los usuarios con sus compromisos sobre la base de datos | **Relación usuarios - compromisos** | Alta | **Sí** |
| **4** | Poder imprimir automáticamente el listado de control de ausencias en los comedores | **Control de asistencias** | Alta | **Sí** |
| **5** | Poder recopilar datos precisos sobre el impacto de las intervenciones | **Informes de citas con usuarios atendidas** | Media | **Sí** |
| **6** | Poder recoger datos de usuarios con más detalle | **Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar** | Media | **Sí** |
| 7 | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Priorización de usuarios | Media | No |
| 8 | Poder recopilar datos precisos sobre el impacto de las intervenciones | Informes de bajas de usuarios | Baja | No |
| 9 | Poder recopilar datos precisos sobre el impacto de las intervenciones | Informes de raciones servidas | Baja | No |
| 10 | Poder recoger datos de usuarios con más detalle | Ampliación de campos en los datos de usuario | Baja | No |
| **1** | **Poder gestionar los usuarios desde una base de datos única** | Gestor documental de usuarios | Alta | **Sí** |
| **2** | **Poder relacionar los usuarios con sus compromisos sobre la base de datos** | Relacion usuarios-compromisos | Alta | **Sí** |
| **3** | **Poder evaluar el impacto de la fundación** | Informes de impacto | Alta | **Sí** |
| **4** | **Poder imprimir automaticamente el listado de control de ausencias en los comedores** | Control de asistencias | Alta | **Sí** |
| **5** | **Poder disponer de un calendario corporativo para agendar las citas** | Informes de citas con usuarios atendidas | Media | **Sí** |
| 6 | Poder evaluar y priorizar usuarios en el entorno de su unidad familiar de manera automática | Evaluación de ingresos, gastos y número de menores de la unidad familiar | Media | No |
| 7 | Poder recoger datos de usuarios con más detalle | Ampliacion de campos en el expediente del usuario | Media | No |
......
Clone repository

GearSolid


Fase de concepto (Presentación)

1. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

  • Análisis del problema
  • Mind Map
  • Impact Map
  • Requisitos
  • Alternativas
  • Matriz de Cumplimiento de Requisitos
  • Matriz de decisión

2. Especificación de Requisitos de Software (ERS)

  • Planificación General
  • Diagrama de Casos de Uso y Modelo de Dominio
  • Interfaz de Usuario

3. Producto Mínimo Viable (MVP)

  • Definición del MVP

Preproducción

1. Sprint 1

2. Sprint 2