|
|
|
De acuerdo con los impactos identificados durante el análisis funcional y representados en el Impact Map, se procede a evaluar el grado de cumplimiento de cada una de las alternativas consideradas.
|
|
|
|
|
|
|
|
Para ello se analiza si cada alternativa permite satisfacer los entregables asociados a cada impacto, valorando su capacidad para cubrir las necesidades expresadas por los distintos actores implicados en el proceso de planificación y gestión de apoyos sanitarios.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Impacto | Entregable | Hestia | Gestión de Recursos | Panacea |
|
|
|
|
|----------|------------|---------|---------|---------|
|
|
|
|
| Gestión de actividades | Creación y modificación de actividades | Parcial | No | Sí |
|
|
|
|
| Gestión de recursos sanitarios | Inventario y disponibilidad de recursos | Sí | Sí | Sí |
|
|
|
|
| Planificación de apoyos sanitarios | Asignación de recursos a actividades | Parcial | No | Sí |
|
|
|
|
| Gestión de solicitudes de apoyo | Creación y seguimiento de solicitudes | Sí | No | Sí |
|
|
|
|
| Escalado funcional de solicitudes | Elevación entre UCO, SMR, NAS y BRILOG | No | No | Sí |
|
|
|
|
| Visualización de calendarios | Consulta de actividades y apoyos planificados | Parcial | Parcial | Sí |
|
|
|
|
| Gestión jerárquica de unidades | Estructura funcional escalonada | No | Parcial | Sí |
|
|
|
|
| Gestión de usuarios y roles | Administración de perfiles y permisos | Parcial | No | Sí |
|
|
|
|
| Cuadro de mando sanitario | Consulta consolidada de información | No | Parcial | Sí |
|
|
|
|
|
|
|
|
Del análisis realizado se desprende que la herramienta colaborativa Gestión de Recursos cubre parcialmente las necesidades relacionadas con la organización e inventariado de recursos sanitarios, mientras que Hestia aporta funcionalidades adicionales de gestión de solicitudes y reservas.
|
|
|
|
|
|
|
|
Sin embargo, ninguna de estas alternativas permite cubrir de forma completa el proceso de planificación, solicitud, escalado y asignación de apoyos sanitarios dentro de la estructura funcional del Ejército de Tierra.
|
|
|
|
|
|
|
|
Panacea es la única alternativa que proporciona cobertura completa a todos los impactos identificados durante el análisis. |
|
|
\ No newline at end of file |