... | ... | @@ -18,7 +18,7 @@ Sprint Goal: El sprint goal es que los profesores y jugadores puedan asignar par |
|
|
|||Implementacion de guardas y roles |8h |
|
|
|
| PBI-08 | Ver listado de partidos (Jugador y Profesor)|||
|
|
|
|||Metodos personalizados en la api para la visualizacion de partidos | 8h|
|
|
|
|||Creación de componente VistaPartido | 8 h |
|
|
|
|||Creación de componente VistaPartido | 8h |
|
|
|
| PBI-09 | Crear retos (Jugador) / Asignar partidos (Profesor) |||
|
|
|
|||Metodos en el front para creacion de partidos| 8h|
|
|
|
| PBI-10 | Notificar al jugador asignaciones de partidos |||
|
... | ... | @@ -30,5 +30,6 @@ Sprint Goal: El sprint goal es que los profesores y jugadores puedan asignar par |
|
|
|||DatePicker horas (para coger de 20 en 20 min y entre las 8 y las 22h) | 8h|
|
|
|
|||Mensajitos entre jugadores para concretar partidos | 8h|
|
|
|
|||Limites a la carga de partidos (que nadie coja partidos coincidentes en el tiempo y el espacio)| 8h|
|
|
|
|||Autenticacion de verdad| 30h|
|
|
|
|
|
|
Total: 125 horas (como minimo). (4 horas/día) |
|
|
\ No newline at end of file |